Építész E2
eredmények
Építész E2
eredmények
2007.
június
25.
| 2. | 4. | 5. | 6. | 7. | 13. | 14. | 15. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| Neptun | 1.ZH | 2.ZH | 3.ZH | 4.ZH | ∑ZH | IV | Aláí. | 1.Vi | 1.V.jegy | 2.Vi | 2.V.jegy | 3.Vi | 3.V.jegy | 4.Vi | 4.V.jegy |
1. | C51MNB | 8 | 9 | 8.5 | - | 25.5/40 | - | + | 21 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2. | C8WY65 | 7 | 5 | 5 | 3 | 20/40 | - | + | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - |
3. | DGXPNT | 8 | 4.5 | 7 | 3 | 22.5/40 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | GWAOL1 | 9.5 | 5.5 | 7 | - | 22/40 | - | + | - | - | - | - | 17 | 2 | - | - |
5. | HIMTXZ | 9.5 | 10 | 9 | - | 28.5/40 | - | + | - | - | - | - | - | - | 19 | 3 |
6. | Q1ZJN3 | 6 | 9 | 9 | 6 | 30/40 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | QNYBT7 | 10 | 6 | - | 5 | 21/40 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | T49Q3Z | 8.5 | 6 | 9 | 2 | 25.5/40 | - | + | 19 | 3 | - | - | - | - | - | - |
9. | VA7FH7 | 5.5 | 7 | 8.5 | 4 | 25/40 | - | + | - | - | 17 | 2 | - | - | - | - |
10. | VLIVSZ | 9.5 | 10 | 7 | 6 | 32.5/40 | - | + | - | - | 16 | 2 | - | - | - | - |
11. | VRKJ3J | (-) | (5) | (-) | (-) | (5/40) | 20 | + | - | - | - | - | - | - | 18 | 2 |
12. | Y092MU | (4.5) | (10) | (-) | (-) | (14.5/40) | 20 | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | ZQ82IM | 9.5 | 8 | 8 | 5 | 30.5/40 | - | + | 24 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Átl.: | 7.96 | 7.31 | 7.80 | 4.25 | 23.27 | 20.00 | 1.00 | 21.33 | 3.33 | 19.67 | 2.67 | 17.00 | 2.00 | 18.50 | 2.50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5: | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 4: | | | | | | | | | 0.33 | | 0.33 | | 0.00 | | 0.00 |
| 3: | | | | | | | | | 0.67 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.50 |
| 2: | | | | | | | | | 0.00 | | 0.67 | | 1.00 | | 0.50 |
| 1: | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
Mezők színezése: az adott értékelés önmagában vett minősítése
nem éri el a minimumkövetelményt |
elégtelen |
elégséges |
közepes |
jó |
jeles |
lenne. (Zárójeles) eredmény: pótZH okán nincs figyelembe véve. "cs": Csalás miatt nincs figyelembe véve
.
"k": korábbról van aláírás.
Félévközi jegyek:
Jegy | | Pontszám |
5 | jeles | ≥34.4 |
4 | jó | ∈[29.6, 34.4) |
3 | közepes | ∈[24.8, 29.6) |
2 | elégséges | ∈[20, 24.8) |
1 | elégtelen | ∈[0, 20) |
IV jegyek:
Jegy | | Pontszám |
5 | jeles | ≥34.4 |
4 | jó | ∈[29.6, 34.4) |
3 | közepes | ∈[24.8, 29.6) |
2 | elégséges | ∈[20, 24.8) |
1 | elégtelen | ∈[20, 20) |
Vizsgajegy:
Jegy | | Pontszám |
5 | jeles | ≥27 |
4 | jó | ∈[23, 27) |
3 | közepes | ∈[19, 23) |
2 | elégséges | ∈[15, 19) |
1 | elégtelen | <15 |