Markov folyamatok és martingálok 2010 őszi eredmények
2011. január 20.
2. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 19. | 20. | 22. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | |
Neptun | 1.HF | 2.HF | 3.HF | 4.HF | 5.HF | 6.HF | 7.HF | 8.HF | 9.HF | 10.HF | 11.HF | 12.HF | 1.ZH | 1.PZH | ∑HF | ∑ZH | Aláí. | 1.Vi | 1.V.jegy | 2.Vi | 2.V.jegy | 3.Vi | 3.V.jegy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BL5KKA | 8 | 8.5 | 10 | 9.5 | 6 | 9.5 | 7 | - | 4 | 9 | 7.5 | - | 70 | - | 79/120 | 70/120 | + | - | - | 10 | 4 | - | - |
2. | EEYDZ7 | 6 | 5 | 1.5 | 1 | 9.5 | 8 | 3 | 6 | 8 | 9 | 5 | 1 | 115 | - | 63/120 | 115/120 | + | - | - | - | - | 9 | 4 |
3. | FI7N5D | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 113 | - | 119.5/120 | 113/120 | + | - | - | - | - | 10 | 5 |
4. | I33EOA | 9 | 6 | 9.5 | 8 | 8 | 9.5 | 6.5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 2 | (25) | 105 | 87.5/120 | 105/120 | + | - | - | 8 | 4 | - | - |
5. | I8XOAF | 9 | 9.5 | 10 | 9.5 | 10 | 9.5 | 9 | 9.5 | 8 | 9 | 10 | 10 | (60) | 114 | 113/120 | 114/120 | + | - | - | - | - | 9 | 5 |
6. | L8ED48 | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 9.5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8.5 | 6 | 95 | - | 108.5/120 | 95/120 | + | 10 | 5 | - | - | - | - |
7. | R0AC5J | 5 | 5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 8 | 4 | - | - | - | - | 55 | - | 49/120 | 55/120 | + | 6.5 | 2 | - | - | - | - |
8. | RFQK1W | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9.5 | 8 | 91 | - | 116/120 | 91/120 | + | 10 | 5 | - | - | - | - |
9. | SFUDY9 | 7.5 | 9.5 | 8 | 9 | 8.5 | 10 | 4.5 | 6 | 6 | 9 | 8.5 | 9 | 88 | - | 95.5/120 | 88/120 | + | 9 | 4 | - | - | - | - |
10. | TOU4RU | 6 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8.5 | 7 | 9 | 75 | - | 107/120 | 75/120 | + | - | - | - | - | - | - |
Átl.: | 7.85 | 8.25 | 8.60 | 8.50 | 8.90 | 8.80 | 7.80 | 7.67 | 7.78 | 9.22 | 8.22 | 6.88 | 78.70 | 109.50 | 93.80 | 92.10 | 1.00 | 8.88 | 4.00 | 9.00 | 4.00 | 9.33 | 4.67 | |
5: | 0.50 | 0.00 | 0.67 | |||||||||||||||||||||
4: | 0.25 | 1.00 | 0.33 | |||||||||||||||||||||
3: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2: | 0.25 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
1: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mezők színezése: az adott értékelés önmagában vett minősítése
lenne. (Zárójeles) eredmény: pótZH okán nincs figyelembe véve. "cs": Csalás miatt nincs figyelembe véve
.
"k": korábbról van aláírás.
nem éri el a minimumkövetelményt
elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles
Vizsgajegy:
HFszorzó: 1; ZHszorzó: 1; vizsgaszorzó: 24
Jegy Pontszám 5 jeles ≥408 4 jó ∈[336, 408) 3 közepes ∈[264, 336) 2 elégséges ∈[192, 264) 1 elégtelen <192