Fizikus MSc matematikai problémamegoldó, 2010 eredmények
2010. december 17.
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 16. | 17. | 19. | 20. | |
| Neptun | Gyv. | 1.HF | 2.HF | 3.HF | 4.HF | 5.HF | 6.HF | 7.HF | 8.HF | 9.HF | 1.ZH | ∑HF | ∑ZH | Aláí. | Félévk. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AAC4CK | dec3 | 11 | 9 | 12 | 8 | 12 | 10.5 | - | - | - | 108 | 62.5/108 | 108/108 | + | 3 |
| 2. | BC6V72 | dec3 | 12 | 11.5 | 12 | 10.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 108 | 105/108 | 108/108 | + | 5 |
| 3. | BEIYZQ | dec10 | 12 | 10 | 12 | 9.5 | 12 | 12 | 12 | - | - | 108 | 79.5/108 | 108/108 | + | 4 |
| 4. | BT0IZ8 | dec10 | 11.5 | 8.5 | 12 | 9.5 | 12 | 12 | 12 | - | - | 108 | 77.5/108 | 108/108 | + | 4 |
| 5. | BXW8FK | dec3 | 12 | 11.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 108 | 95.5/108 | 108/108 | + | 5 |
| 6. | C7GTXP | dec3 | 9 | 9.5 | 12 | 10.5 | 12 | 12 | 9 | 8 | 9 | 107 | 91/108 | 107/108 | + | 5 |
| 7. | DLDQ03 | okt | 12 | 12 | 11.5 | 2 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 108 | 93.5/108 | 108/108 | + | 5 |
| 8. | DV400Z | okt | 8 | 11 | 12 | 8.5 | 12 | 11 | 12 | 8 | 9 | 108 | 91.5/108 | 108/108 | + | 5 |
| 9. | E9S1NW | dec10 | 7.5 | 5 | 11 | 4 | 12 | 1.5 | 4.5 | 4 | 2 | 108 | 51.5/108 | 108/108 | + | 3 |
| 10. | EDN7DY | dec10 | 11 | 11.5 | 12 | 4 | 12 | 5 | - | 4 | - | 108 | 59.5/108 | 108/108 | + | 3 |
| 11. | EIWMCV | okt | 10 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 108 | 91/108 | 108/108 | + | 5 |
| 12. | FGNFFC | okt | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 7 | - | 108 | 90/108 | 108/108 | + | 5 |
| 13. | FK56QS | okt | 12 | 11 | 12 | 7 | 12 | 12 | 6 | 8 | 9 | 108 | 89/108 | 108/108 | + | 5 |
| 14. | G07PVR | okt | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | - | 12 | 10 | 9 | 108 | 90/108 | 108/108 | + | 5 |
| 15. | G9RGIB | dec10 | 9 | 11.5 | 8 | 8.5 | - | 12 | - | - | 12 | 108 | 61/108 | 108/108 | + | 3 |
| 16. | GLEEMB | dec10 | 9 | 10.5 | 12 | - | - | 12 | 12 | - | 12 | 108 | 67.5/108 | 108/108 | + | 4 |
| 17. | H5CPKD | okt | 11 | 11 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | - | - | 108 | 79/108 | 108/108 | + | 4 |
| 18. | HCQ2B3 | dec10 | 11 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | - | - | 108 | 80/108 | 108/108 | + | 4 |
| 19. | I9QU0X | okt | 12 | 11.5 | 12 | 9 | 12 | 12 | 9 | 8 | 12 | 108 | 97.5/108 | 108/108 | + | 5 |
| 20. | IJ84BV | dec10 | 10 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 108 | 91/108 | 108/108 | + | 5 |
| 21. | J7JXBV | dec3 | 9 | 11.5 | 11.5 | 10 | 12 | 12 | 9 | 6 | 9 | 108 | 90/108 | 108/108 | + | 5 |
| 22. | JBLL92 | dec3 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 7.5 | 10.5 | 9.5 | 9 | 108 | 92.5/108 | 108/108 | + | 5 |
| 23. | JGUVM9 | okt | 12 | 12 | 12 | 11.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 108 | 107.5/108 | 108/108 | + | 5 |
| 24. | JI2RQA | okt | 10 | 11.5 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 11 | - | 108 | 87.5/108 | 108/108 | + | 5 |
| 25. | JNELQ1 | dec3 | 12 | 2 | 12 | 10 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 108 | 93/108 | 108/108 | + | 5 |
| 26. | N7B58G | dec3 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 9.5 | 6 | 108 | 97.5/108 | 108/108 | + | 5 |
| 27. | OB9PAL | dec10 | 9 | 4.5 | 12 | - | 9 | - | - | 9.5 | 9.5 | 108 | 53.5/108 | 108/108 | + | 3 |
| 28. | P8KBXA | dec3 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 11 | 3 | 108 | 90/108 | 108/108 | + | 5 |
| 29. | PAVSK1 | dec10 | - | - | 7 | 9 | 10 | 10.5 | 9 | 8 | 9 | 108 | 62.5/108 | 108/108 | + | 3 |
| 30. | PGUXGS | okt | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 | - | 108 | 92/108 | 108/108 | + | 5 |
| 31. | Q6S51G | okt | 8 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 9 | 7 | - | 108 | 78/108 | 108/108 | + | 4 |
| 32. | T9QEXW | okt | 12 | 12 | 12 | 11.5 | 12 | 12 | 9 | 8 | - | 108 | 88.5/108 | 108/108 | + | 5 |
| 33. | USX6V1 | okt | 9.5 | 11.5 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 8 | 3 | 108 | 89/108 | 108/108 | + | 5 |
| 34. | V2ZI6Q | dec3 | 7 | 11.5 | 12 | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 107 | 94.5/108 | 107/108 | + | 5 |
| 35. | VTIJUQ | dec3 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 108 | 105/108 | 108/108 | + | 5 |
| 36. | X06J9X | dec3 | 10 | 11.5 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 | 6 | 108 | 95.5/108 | 108/108 | + | 5 |
| 37. | X7W1L5 | dec3 | 12 | 11.5 | 12 | 9.5 | 12 | 12 | 9 | 9.5 | - | 108 | 87.5/108 | 108/108 | + | 5 |
| 38. | XZC5F9 | okt | 10 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | - | 9 | 108 | 88/108 | 108/108 | + | 5 |
| 39. | YR0JOG | dec3 | 11 | 6 | 9 | 8.5 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 | 107 | 70.5/108 | 107/108 | + | 4 |
| 40. | ZJO765 | dec3 | 10 | 5.5 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 107 | 93.5/108 | 107/108 | + | 5 |
| Átl.: | 10.64 | 10.47 | 11.59 | 8.83 | 11.87 | 11.13 | 10.69 | 8.93 | 8.91 | 107.90 | 84.97 | 107.90 | 1.00 | 4.53 | ||
| 5: | 0.68 | |||||||||||||||
| 4: | 0.17 | |||||||||||||||
| 3: | 0.15 | |||||||||||||||
| 2: | 0.00 | |||||||||||||||
| 1: | 0.00 |
Mezők színezése: az adott értékelés önmagában vett minősítése
lenne. (Zárójeles) eredmény: pótZH okán nincs figyelembe véve. "cs": Csalás miatt nincs figyelembe véve
.
"k": korábbról van aláírás.
nem éri el a minimumkövetelményt
elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles
Félévközi jegyek:
HFszorzó: 1; ZHszorzó: 1
Jegy Pontszám 5 jeles ≥194.4 4 jó ∈[172.8, 194.4) 3 közepes ∈[151.2, 172.8) 2 elégséges ∈[108, 151.2) 1 elégtelen ∈[0, 108)