2010 őszi Valszám 1. csütörtök H46 jelenlét eredmények
2010. december 17.
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 21. | |
| Neptun | Gyv. | 1.Gy | 2.Gy | 3.Gy | 4.Gy | 5.Gy | 6.Gy | 7.Gy | 8.Gy | 9.Gy | 10.Gy | 11.Gy | 12.Gy | 13.Gy | 14.Gy | ∑Gy | Aláí. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A91MWK | kj_fiz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.75/14 | + |
| 2. | BRY4H5 | kj_fiz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.75/14 | + |
| 3. | C2NSZL | kj_fiz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.75/14 | + |
| 4. | CY0ZH7 | kj_fiz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.75/14 | + |
| 5. | D4BSWQ | kj_fiz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12.75/14 | + |
| 6. | DJEKL8 | kj_fiz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.75/14 | + |
| 7. | DU306U | kj_fiz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.75/14 | + |
| 8. | DZDRXK | kj_fiz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.75/14 | + |
| 9. | E4G2XF | kj_fiz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.75/14 | + |
| 10. | FJW9I1 | kj_fiz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.75/14 | + |
| 11. | FLH79F | kj_fiz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.75/14 | + |
| 12. | GIQQ0Y | kj_fiz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.75/14 | + |
| 13. | HJNFQE | kj_fiz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.75/14 | + |
| 14. | ID81RW | kj_fiz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.75/14 | + |
| 15. | JZAHBQ | kj_fiz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.75/14 | + |
| 16. | KL7PUU | kj_fiz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.75/14 | + |
| 17. | LIFT33 | kj_fiz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.75/14 | + |
| 18. | LU3LUB | kj_fiz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12.75/14 | + |
| 19. | LUI6VW | kj_fiz | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.75/14 | + |
| 20. | ND281D | kj_fiz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.75/14 | + |
| 21. | O45HEZ | kj_fiz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.75/14 | + |
| 22. | RFD7LL | kj_fiz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12.75/14 | + |
| 23. | SX9VKL | kj_fiz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.75/14 | + |
| 24. | TYWMN2 | kj_fiz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.75/14 | + |
| 25. | VH2NVQ | kj_fiz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.75/14 | + |
| 26. | VR06FC | kj_fiz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.75/14 | + |
| 27. | W9IOEQ | kj_fiz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.75/14 | + |
| 28. | XDNL92 | kj_fiz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.75/14 | + |
| 29. | XSKW2H | kj_fiz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.75/14 | + |
| 30. | XY5A32 | kj_fiz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12.75/14 | + |
| 31. | YDQJ2W | kj_fiz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.75/14 | + |
| 32. | YMWC2E | kj_fiz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.75/14 | + |
| 33. | ZU1UWP | kj_fiz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.75/14 | + |
| Átl.: | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 1.00 | 0.85 | 0.79 | 0.85 | 13.11 | 1.00 |
Mezők színezése: az adott értékelés önmagában vett minősítése
lenne. (Zárójeles) eredmény: pótZH okán nincs figyelembe véve. "cs": Csalás miatt nincs figyelembe véve
.
"k": korábbról van aláírás.
nem éri el a minimumkövetelményt
elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles