2010 őszi Valszám 1. szerda Z105 jelenlét eredmények
2010. december 17.
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 19. | |
Neptun | Gyv. | 1.Gy | 2.Gy | 3.Gy | 4.Gy | 5.Gy | 6.Gy | 7.Gy | 8.Gy | 9.Gy | 10.Gy | 11.Gy | 12.Gy | ∑Gy | Aláí. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CCOEZS | tip | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12/12 | + |
2. | CXJ4JR | tip | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12/12 | + |
3. | FIMNW7 | tip | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/12 | - |
4. | FT2RVW | tip | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12/12 | + |
5. | GEP9BZ | tip | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12/12 | + |
6. | GO5YCO | tip | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12/12 | + |
7. | GP8BV3 | tip | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12/12 | + |
8. | I0AW6F | tip | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/12 | - |
9. | I3ZYQP | tip | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/12 | - |
10. | IZNDQV | tip | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12/12 | + |
11. | JE1LP6 | tip | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/12 | + |
12. | JXCL6Z | tip | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/12 | - |
13. | KCU122 | tip | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/12 | + |
14. | KJ9R4V | tip | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12/12 | + |
15. | NBG4VN | tip | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/12 | + |
16. | O1278G | tip | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/12 | + |
17. | T66Q4X | tip | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10/12 | + |
18. | THJN6J | tip | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12/12 | + |
19. | WUD6P2 | tip | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11/12 | + |
20. | Z7WNUV | tip | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/12 | + |
Átl.: | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 0.95 | 0.80 | 0.75 | 0.80 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | 10.05 | 0.80 |
Mezők színezése: az adott értékelés önmagában vett minősítése
lenne. (Zárójeles) eredmény: pótZH okán nincs figyelembe véve. "cs": Csalás miatt nincs figyelembe véve
.
"k": korábbról van aláírás.
nem éri el a minimumkövetelményt
elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles