2010 őszi Valszám 1. hétfő H61 jelenlét eredmények
2010. december 17.
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 20. | |
Neptun | Gyv. | 1.Gy | 2.Gy | 3.Gy | 4.Gy | 5.Gy | 6.Gy | 7.Gy | 8.Gy | 9.Gy | 10.Gy | 11.Gy | 12.Gy | 13.Gy | ∑Gy | Aláí. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AH4WUN | kj_mat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13/13 | + |
2. | BAIQDK | kj_mat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13/13 | + |
3. | C3WRGQ | kj_mat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13/13 | + |
4. | E3HBW9 | kj_mat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13/13 | + |
5. | EFTZIX | kj_mat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13/13 | + |
6. | EKJRSG | kj_mat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13/13 | + |
7. | FMCTC8 | kj_mat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13/13 | + |
8. | FNHS0B | kj_mat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11/13 | + |
9. | GCLIDB | kj_mat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13/13 | + |
10. | GCX3C5 | kj_mat | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10/13 | + |
11. | IM7W8V | kj_mat | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6/13 | - |
12. | IQA5ET | kj_mat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11/13 | + |
13. | IRXCMT | kj_mat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13/13 | + |
14. | LJOGPG | kj_mat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11/13 | + |
15. | MAJF21 | kj_mat | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/13 | + |
16. | MYZZQT | kj_mat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12/13 | + |
17. | NM2MPP | kj_mat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13/13 | + |
18. | NYF05O | kj_mat | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/13 | + |
19. | ORPHZY | kj_mat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 11.5/13 | + |
20. | PDO43C | kj_mat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10/13 | + |
21. | PK2PTW | kj_mat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13/13 | + |
22. | TBI66N | kj_mat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13/13 | + |
23. | VWQVV0 | kj_mat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13/13 | + |
24. | WAU3L2 | kj_mat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13/13 | + |
25. | Y1O2AZ | kj_mat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13/13 | + |
Átl.: | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 1.00 | 0.92 | 0.92 | 0.80 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.88 | 1.00 | 11.98 | 0.96 |
Mezők színezése: az adott értékelés önmagában vett minősítése
lenne. (Zárójeles) eredmény: pótZH okán nincs figyelembe véve. "cs": Csalás miatt nincs figyelembe véve
.
"k": korábbról van aláírás.
nem éri el a minimumkövetelményt
elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles