2009 őszi Valószínűségszámítás 1. HF beadás eredmények
2010. január 08.
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 19. | |
Neptun | Gyv. | 1.HF | 2.HF | 3.HF | 4.HF | 5.HF | 6.HF | 7.HF | 8.HF | 9.HF | 10.HF | 11.HF | 12.HF | ∑HF | Aláí. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AMYK3L | kj_cs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 110/120 | + |
2. | AVR86C | bm_cs | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 111/120 | + |
3. | AWQ3ER | bm_cs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | - | 6 | 8 | 8 | 10 | 5 | 96/120 | + |
4. | AYVIKE | bm_cs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 119/120 | + |
5. | B8L2HX | kj_cs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120/120 | + |
6. | BFX9KU | bm_h | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 104/120 | + |
7. | BNLACP | kj_cs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 110/120 | + |
8. | C78MXH | kj_cs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 7 | 113/120 | + |
9. | CHAB64 | kj_k | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | - | - | - | 87/120 | + |
10. | COR8BN | kj_cs | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 7 | 6 | 104/120 | + |
11. | CY0ZH7 | bm_cs | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20/120 | - |
12. | D64PF0 | bm_h | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120/120 | + |
13. | D6Z1RO | bm_h | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 88/120 | + |
14. | D6Z998 | bm_cs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120/120 | + |
15. | DTZ9F8 | bm_h | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 113/120 | + |
16. | E2NP9B | bm_cs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 9 | 9 | - | 98/120 | + |
17. | E6T5AH | bm_h | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120/120 | + |
18. | E8D3F6 | bm_h | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | - | 106/120 | + |
19. | EB4CFR | bm_h | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | 8 | 108/120 | + |
20. | EGDCYM | bm_h | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 1 | 1 | 84/120 | + |
21. | EJABON | kj_cs | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | - | - | - | 86/120 | + |
22. | F4Y4VT | kj_cs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 3 | 9 | 8 | 10 | 4 | 103/120 | + |
23. | F64Q5L | bm_h | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | - | 8 | 9 | 7 | 100/120 | + |
24. | F6P9FL | kj_cs | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | - | 10 | 8 | 8 | 100/120 | + |
25. | FASYBL | bm_h | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 8 | 10 | 4 | 5 | - | 77/120 | - |
26. | G553ZC | bm_cs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 2 | 5 | 8 | 10 | 2 | 94/120 | + |
27. | GOAUG7 | bm_h | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10/120 | - |
28. | GROFFJ | bm_h | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120/120 | + |
29. | H2CVO7 | bm_cs | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 7 | 9 | 104/120 | + |
30. | H6PJZN | kj_cs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 117/120 | + |
31. | HJNFQE | kj_cs | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17/120 | - |
32. | HKL8NN | kj_cs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 114/120 | + |
33. | HP9JVC | bm_h | - | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 6 | 91/120 | + |
34. | HYLH44 | kj_cs | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 6 | - | 101/120 | + |
35. | I0AW6F | bm_cs | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10/120 | - |
36. | I0QRLB | kj_cs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 108/120 | + |
37. | I25ZNU | bm_h | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 113/120 | + |
38. | IB68VH | bm_cs | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | - | 5 | 95/120 | + |
39. | IUVPNO | bm_cs | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 117/120 | + |
40. | JE0UIN | kj_k | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 116/120 | + |
41. | JGDZZZ | bm_cs | 10 | 7 | 10 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 94/120 | + |
42. | JXCL6Z | bm_cs | 10 | 5 | 8 | 6 | 8 | 10 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | 64/120 | - |
43. | K34ZJZ | kj_k | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 115/120 | + |
44. | KGDFOU | bm_cs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120/120 | + |
45. | KZ8DNY | bm_h | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120/120 | + |
46. | LH5W78 | kj_cs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 100/120 | + |
47. | LJW7DZ | kj_k | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | - | 104/120 | + |
48. | LRQB8M | bm_h | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120/120 | + |
49. | LTZ5PN | bm_cs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120/120 | + |
50. | M5C73P | bm_cs | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 110/120 | + |
51. | NP0VV8 | bm_cs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 6 | - | 103/120 | + |
52. | NS89L2 | bm_cs | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 106/120 | + |
53. | NSIAKO | kj_k | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 108/120 | + |
54. | O1278G | kj_cs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 118/120 | + |
55. | OAXFIA | bm_cs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 3 | 7 | 10 | 10 | 4 | 99/120 | + |
56. | OYM0QM | kj_cs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | - | 107/120 | + |
57. | PATFNX | bm_cs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | - | 96/120 | + |
58. | PUAWFQ | bm_h | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 110/120 | + |
59. | Q6AQPJ | bm_h | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120/120 | + |
60. | QRRYJL | bm_h | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 117/120 | + |
61. | R9LTIP | bm_cs | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 1 | - | 93/120 | + |
62. | RHUL3P | bm_cs | 10 | 10 | - | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | 4 | 84/120 | + |
63. | RM29GA | bm_h | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 119/120 | + |
64. | RMUFBU | bm_cs | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | - | - | 1 | 84/120 | + |
65. | RX7N8C | bm_cs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 119/120 | + |
66. | S2OTYP | bm_h | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | - | - | 98/120 | + |
67. | S8VC04 | bm_h | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 5 | 9 | 8 | 8 | - | 91/120 | + |
68. | STKGXI | kj_cs | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 6 | 9 | - | 95/120 | + |
69. | T7K128 | bm_cs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 118/120 | + |
70. | TJFOI3 | kj_cs | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 | - | - | 86/120 | + |
71. | TMWKSA | bm_cs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | - | - | - | 89/120 | + |
72. | TSKE7I | bm_cs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 114/120 | + |
73. | ULIMI0 | bm_cs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 | 108/120 | + |
74. | VGR06E | bm_cs | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 2 | 5 | 94/120 | + |
75. | VRD4LK | bm_cs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 118/120 | + |
76. | VXGD15 | bm_cs | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 6 | 109/120 | + |
77. | VY8FT3 | kj_cs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120/120 | + |
78. | W5VVPX | kj_cs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 117/120 | + |
79. | W9IOEQ | kj_cs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 8 | 4 | 7 | 5 | 10 | 10 | 94/120 | + |
80. | WE8KCF | kj_k | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 108/120 | + |
81. | XENTJ2 | bm_cs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | - | 102/120 | + |
82. | XGBMVM | kj_cs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 117/120 | + |
83. | XU79DJ | bm_h | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 119/120 | + |
84. | YW6DLO | kj_k | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 5 | 105/120 | + |
85. | ZMNS0I | bm_h | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 119/120 | + |
Átl.: | 9.96 | 9.70 | 9.76 | 9.57 | 9.69 | 9.71 | 9.32 | 8.95 | 9.00 | 8.99 | 8.64 | 7.53 | 101.35 | 0.93 |
Mezők színezése: az adott értékelés önmagában vett minősítése
lenne. (Zárójeles) eredmény: pótZH okán nincs figyelembe véve. "cs": Csalás miatt nincs figyelembe véve
.
"k": korábbról van aláírás.
nem éri el a minimumkövetelményt
elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles