2009 őszi Valszám 1. jelenlét eredmények
2009. december 18.
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 21. | |
| Neptun | Gyv. | 1.Gy | 2.Gy | 3.Gy | 4.Gy | 5.Gy | 6.Gy | 7.Gy | 8.Gy | 9.Gy | 10.Gy | 11.Gy | 12.Gy | 13.Gy | 14.Gy | ∑Gy | Aláí. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AMYK3L | kj_cs | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.75/14 | + |
| 2. | AVR86C | bm_cs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14/14 | + |
| 3. | AWQ3ER | bm_cs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12/14 | + |
| 4. | AYVIKE | bm_cs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14/14 | + |
| 5. | B8L2HX | kj_cs | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.75/14 | + |
| 6. | BFX9KU | bm_h | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12/14 | + |
| 7. | BNLACP | kj_cs | 0.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.75/14 | + |
| 8. | C78MXH | kj_cs | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.75/14 | + |
| 9. | CHAB64 | kj_k | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.75 | 10.95/14 | + |
| 10. | COR8BN | kj_cs | 0.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.5/14 | + |
| 11. | CY0ZH7 | bm_cs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/14 | - |
| 12. | D64PF0 | bm_h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14/14 | + |
| 13. | D6Z1RO | bm_h | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12/14 | + |
| 14. | D6Z998 | bm_cs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14/14 | + |
| 15. | DTZ9F8 | bm_h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13/14 | + |
| 16. | E2NP9B | bm_cs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12/14 | + |
| 17. | E6T5AH | bm_h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14/14 | + |
| 18. | E8D3F6 | bm_h | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12/14 | + |
| 19. | EB4CFR | bm_h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12/14 | + |
| 20. | EGDCYM | bm_h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12/14 | + |
| 21. | EJABON | kj_cs | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.5/14 | + |
| 22. | F4Y4VT | bm_cs | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12.75/14 | + |
| 23. | F64Q5L | bm_h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12/14 | + |
| 24. | F6P9FL | kj_cs | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.5/14 | + |
| 25. | FASYBL | bm_h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10/14 | - |
| 26. | G553ZC | bm_cs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13/14 | + |
| 27. | GOAUG7 | bm_h | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/14 | - |
| 28. | GROFFJ | bm_h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13/14 | + |
| 29. | H2CVO7 | bm_cs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13/14 | + |
| 30. | H6PJZN | kj_cs | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.75/14 | + |
| 31. | HJNFQE | kj_cs | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5/14 | - |
| 32. | HKL8NN | kj_cs | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.75/14 | + |
| 33. | HP9JVC | bm_h | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12/14 | + |
| 34. | HYLH44 | kj_cs | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.5/14 | + |
| 35. | I0AW6F | bm_cs | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/14 | - |
| 36. | I0QRLB | kj_cs | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5/14 | + |
| 37. | I25ZNU | bm_h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12/14 | + |
| 38. | IB68VH | bm_cs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10/14 | 7-est igazolta |
| 39. | IUVPNO | bm_cs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13/14 | + |
| 40. | JE0UIN | kj_k | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.75 | 13.25/14 | + |
| 41. | JGDZZZ | bm_cs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13/14 | + |
| 42. | JXCL6Z | bm_cs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10/14 | - |
| 43. | K34ZJZ | kj_k | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 11.75/14 | + |
| 44. | KGDFOU | bm_cs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12/14 | + |
| 45. | KZ8DNY | bm_h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14/14 | + |
| 46. | LH5W78 | kj_cs | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5/14 | + |
| 47. | LJW7DZ | kj_k | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.75 | 10.75/14 | + |
| 48. | LRQB8M | bm_h | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13/14 | + |
| 49. | LTZ5PN | bm_cs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14/14 | + |
| 50. | M5C73P | bm_cs | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12/14 | + |
| 51. | NP0VV8 | bm_cs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14/14 | + |
| 52. | NS89L2 | bm_cs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14/14 | + |
| 53. | NSIAKO | kj_k | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.75 | 11.15/14 | + |
| 54. | O1278G | kj_cs | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.75/14 | + |
| 55. | OAXFIA | bm_cs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13/14 | + |
| 56. | OYM0QM | kj_cs | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.75/14 | + |
| 57. | PATFNX | bm_cs | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13/14 | + |
| 58. | PUAWFQ | bm_h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13/14 | + |
| 59. | Q6AQPJ | bm_h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14/14 | + |
| 60. | QRRYJL | bm_h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14/14 | + |
| 61. | R9LTIP | bm_cs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13/14 | + |
| 62. | RHUL3P | bm_cs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11/14 | + |
| 63. | RM29GA | bm_h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14/14 | + |
| 64. | RMUFBU | bm_cs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11/14 | + |
| 65. | RX7N8C | bm_cs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14/14 | + |
| 66. | S2OTYP | bm_h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11/14 | + |
| 67. | S8VC04 | bm_h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14/14 | + |
| 68. | STKGXI | kj_cs | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12.75/14 | + |
| 69. | T7K128 | bm_cs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13/14 | + |
| 70. | TJFOI3 | kj_cs | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.75/14 | + |
| 71. | TMWKSA | bm_cs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13/14 | + |
| 72. | TSKE7I | bm_cs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13/14 | + |
| 73. | ULIMI0 | bm_cs | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/14 | + |
| 74. | VGR06E | bm_cs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12/14 | + |
| 75. | VRD4LK | bm_cs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12/14 | + |
| 76. | VXGD15 | bm_cs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12/14 | + |
| 77. | VY8FT3 | kj_cs | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.75/14 | + |
| 78. | W5VVPX | kj_cs | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.75/14 | + |
| 79. | W9IOEQ | kj_cs | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.5/14 | + |
| 80. | WE8KCF | kj_k | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 13.75/14 | + |
| 81. | XENTJ2 | bm_cs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13/14 | + |
| 82. | XGBMVM | kj_cs | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12.75/14 | + |
| 83. | XU79DJ | bm_h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14/14 | + |
| 84. | YW6DLO | kj_k | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 13.75/14 | + |
| 85. | ZMNS0I | bm_h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14/14 | + |
| Átl.: | 0.90 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 0.84 | 0.92 | 0.86 | 0.89 | 0.81 | 0.74 | 0.63 | 12.03 | 0.93 |
Mezők színezése: az adott értékelés önmagában vett minősítése
lenne. (Zárójeles) eredmény: pótZH okán nincs figyelembe véve. "cs": Csalás miatt nincs figyelembe véve
.
"k": korábbról van aláírás.
nem éri el a minimumkövetelményt
elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles