Építő Matematika A3, Balázs M. gyakorlat eredmények
2010. május 08.
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 11. | 13. | |
Neptun | Gyv. | 1.ZH | 2.ZH | 1.PZH | 2.PZH | ∑ZH | Aláí. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AXAL7N | bm | (2) | 21 | 12 | - | 33/60 | + |
2. | C2QDMK | bm | (7) | 21 | 10 | - | 31/60 | + |
3. | C46UBD | bm | 19 | (-) | - | 23 | 42/60 | + |
4. | C8NES2 | bm | 30 | (16) | - | 23 | 53/60 | + |
5. | C9JUA8 | bm | 24 | 23 | - | - | 47/60 | + |
6. | EID5VY | bm | 5 | 21 | - | - | 26/60 | + |
7. | EOD7VJ | bm | 22 | 16 | - | - | 38/60 | + |
8. | EOWKL3 | bm | 24 | 23 | - | - | 47/60 | + |
9. | EQ5KDO | bm | 17 | 20 | - | - | 37/60 | + |
10. | F9PB48 | bm | 12 | 30 | - | - | 42/60 | + |
11. | FM7D5E | bm | 23 | (-) | - | 24 | 47/60 | + |
12. | GWN42U | bm | (7) | 14 | 29 | - | 43/60 | + |
13. | H1KDHZ | bm | (5) | 25 | 19 | - | 44/60 | + |
14. | H57ZVS | bm | 17 | 27 | - | - | 44/60 | + |
15. | I68OWU | bm | 6 | 18 | - | - | 24/60 | + |
16. | L78857 | bm | - | (3) | - | 19 | 19/60 | + |
17. | OGRCQH | bm | 18 | 21 | - | - | 39/60 | + |
18. | ONZEQF | bm | 19 | 30 | - | - | 49/60 | + |
19. | Q28ZJ8 | bm | - | 27 | - | - | 27/60 | + |
20. | QKV77Z | bm | 9 | 20 | - | - | 29/60 | + |
21. | TLN7SD | bm | 14 | 20 | - | - | 34/60 | + |
22. | TNUDDY | bm | (14) | 22 | 21 | - | 43/60 | + |
23. | U2RI2U | bm | - | 14 | - | - | 14/60 | - |
24. | V1ZXBE | bm | 20 | 18 | - | - | 38/60 | + |
25. | YL450I | bm | 15 | 21 | - | - | 36/60 | + |
26. | ZFOUNC | bm | 8 | 13 | - | - | 21/60 | + |
Átl.: | 14.65 | 20.17 | 18.20 | 22.25 | 36.42 | 0.96 |
Mezők színezése: az adott értékelés önmagában vett minősítése
lenne. (Zárójeles) eredmény: pótZH okán nincs figyelembe véve. "cs": Csalás miatt nincs figyelembe véve
+ a jegyek számításánál 15 pont levonódik.
"k": korábbról van aláírás.
nem éri el a minimumkövetelményt
elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles