metacyclic, supersoluble, monomial, Z-group, 2-hyperelementary
Aliases: C85⋊1C4, C17⋊1F5, D85.1C2, C5⋊1(C17⋊C4), SmallGroup(340,9)
Series: Derived ►Chief ►Lower central ►Upper central
C85 — C17⋊F5 |
Generators and relations for C17⋊F5
G = < a,b,c | a17=b5=c4=1, ab=ba, cac-1=a4, cbc-1=b3 >
Character table of C17⋊F5
class | 1 | 2 | 4A | 4B | 5 | 17A | 17B | 17C | 17D | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 85G | 85H | 85I | 85J | 85K | 85L | 85M | 85N | 85O | 85P | |
size | 1 | 85 | 85 | 85 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
ρ1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | trivial |
ρ2 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | linear of order 2 |
ρ3 | 1 | -1 | -i | i | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | linear of order 4 |
ρ4 | 1 | -1 | i | -i | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | linear of order 4 |
ρ5 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | orthogonal lifted from F5 |
ρ6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ζ1714+ζ1712+ζ175+ζ173 | ζ1715+ζ179+ζ178+ζ172 | ζ1716+ζ1713+ζ174+ζ17 | ζ1711+ζ1710+ζ177+ζ176 | ζ1715+ζ179+ζ178+ζ172 | ζ1711+ζ1710+ζ177+ζ176 | ζ1714+ζ1712+ζ175+ζ173 | ζ1714+ζ1712+ζ175+ζ173 | ζ1716+ζ1713+ζ174+ζ17 | ζ1716+ζ1713+ζ174+ζ17 | ζ1714+ζ1712+ζ175+ζ173 | ζ1714+ζ1712+ζ175+ζ173 | ζ1711+ζ1710+ζ177+ζ176 | ζ1715+ζ179+ζ178+ζ172 | ζ1711+ζ1710+ζ177+ζ176 | ζ1716+ζ1713+ζ174+ζ17 | ζ1715+ζ179+ζ178+ζ172 | ζ1715+ζ179+ζ178+ζ172 | ζ1716+ζ1713+ζ174+ζ17 | ζ1711+ζ1710+ζ177+ζ176 | orthogonal lifted from C17⋊C4 |
ρ7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ζ1716+ζ1713+ζ174+ζ17 | ζ1714+ζ1712+ζ175+ζ173 | ζ1711+ζ1710+ζ177+ζ176 | ζ1715+ζ179+ζ178+ζ172 | ζ1714+ζ1712+ζ175+ζ173 | ζ1715+ζ179+ζ178+ζ172 | ζ1716+ζ1713+ζ174+ζ17 | ζ1716+ζ1713+ζ174+ζ17 | ζ1711+ζ1710+ζ177+ζ176 | ζ1711+ζ1710+ζ177+ζ176 | ζ1716+ζ1713+ζ174+ζ17 | ζ1716+ζ1713+ζ174+ζ17 | ζ1715+ζ179+ζ178+ζ172 | ζ1714+ζ1712+ζ175+ζ173 | ζ1715+ζ179+ζ178+ζ172 | ζ1711+ζ1710+ζ177+ζ176 | ζ1714+ζ1712+ζ175+ζ173 | ζ1714+ζ1712+ζ175+ζ173 | ζ1711+ζ1710+ζ177+ζ176 | ζ1715+ζ179+ζ178+ζ172 | orthogonal lifted from C17⋊C4 |
ρ8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ζ1711+ζ1710+ζ177+ζ176 | ζ1716+ζ1713+ζ174+ζ17 | ζ1715+ζ179+ζ178+ζ172 | ζ1714+ζ1712+ζ175+ζ173 | ζ1716+ζ1713+ζ174+ζ17 | ζ1714+ζ1712+ζ175+ζ173 | ζ1711+ζ1710+ζ177+ζ176 | ζ1711+ζ1710+ζ177+ζ176 | ζ1715+ζ179+ζ178+ζ172 | ζ1715+ζ179+ζ178+ζ172 | ζ1711+ζ1710+ζ177+ζ176 | ζ1711+ζ1710+ζ177+ζ176 | ζ1714+ζ1712+ζ175+ζ173 | ζ1716+ζ1713+ζ174+ζ17 | ζ1714+ζ1712+ζ175+ζ173 | ζ1715+ζ179+ζ178+ζ172 | ζ1716+ζ1713+ζ174+ζ17 | ζ1716+ζ1713+ζ174+ζ17 | ζ1715+ζ179+ζ178+ζ172 | ζ1714+ζ1712+ζ175+ζ173 | orthogonal lifted from C17⋊C4 |
ρ9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ζ1715+ζ179+ζ178+ζ172 | ζ1711+ζ1710+ζ177+ζ176 | ζ1714+ζ1712+ζ175+ζ173 | ζ1716+ζ1713+ζ174+ζ17 | ζ1711+ζ1710+ζ177+ζ176 | ζ1716+ζ1713+ζ174+ζ17 | ζ1715+ζ179+ζ178+ζ172 | ζ1715+ζ179+ζ178+ζ172 | ζ1714+ζ1712+ζ175+ζ173 | ζ1714+ζ1712+ζ175+ζ173 | ζ1715+ζ179+ζ178+ζ172 | ζ1715+ζ179+ζ178+ζ172 | ζ1716+ζ1713+ζ174+ζ17 | ζ1711+ζ1710+ζ177+ζ176 | ζ1716+ζ1713+ζ174+ζ17 | ζ1714+ζ1712+ζ175+ζ173 | ζ1711+ζ1710+ζ177+ζ176 | ζ1711+ζ1710+ζ177+ζ176 | ζ1714+ζ1712+ζ175+ζ173 | ζ1716+ζ1713+ζ174+ζ17 | orthogonal lifted from C17⋊C4 |
ρ10 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | ζ1714+ζ1712+ζ175+ζ173 | ζ1715+ζ179+ζ178+ζ172 | ζ1716+ζ1713+ζ174+ζ17 | ζ1711+ζ1710+ζ177+ζ176 | ζ53ζ179-ζ53ζ172+ζ52ζ178-ζ52ζ172+ζ5ζ1715-ζ5ζ172-ζ172 | ζ54ζ1711-ζ54ζ177+ζ52ζ1710-ζ52ζ177-ζ5ζ177+ζ5ζ176-ζ177 | -ζ54ζ1712+ζ54ζ173-ζ53ζ1712+ζ53ζ175+ζ5ζ1714-ζ5ζ1712-ζ1712 | -ζ53ζ1712+ζ53ζ173+ζ52ζ1714-ζ52ζ1712-ζ5ζ1712+ζ5ζ175-ζ1712 | -ζ54ζ1716+ζ54ζ174-ζ53ζ1716+ζ53ζ17-ζ5ζ1716+ζ5ζ1713-ζ1716 | ζ54ζ1713-ζ54ζ174+ζ53ζ1716-ζ53ζ174-ζ52ζ174+ζ52ζ17-ζ174 | -ζ54ζ1714+ζ54ζ175-ζ52ζ1714+ζ52ζ173-ζ5ζ1714+ζ5ζ1712-ζ1714 | ζ54ζ1714-ζ54ζ175+ζ53ζ1712-ζ53ζ175-ζ5ζ175+ζ5ζ173-ζ175 | -ζ54ζ1711+ζ54ζ176-ζ53ζ1711+ζ53ζ1710-ζ52ζ1711+ζ52ζ177-ζ1711 | ζ54ζ1715-ζ54ζ179-ζ53ζ179+ζ53ζ178-ζ5ζ179+ζ5ζ172-ζ179 | ζ54ζ177-ζ54ζ176+ζ52ζ1711-ζ52ζ176+ζ5ζ1710-ζ5ζ176-ζ176 | ζ54ζ1716-ζ54ζ174+ζ52ζ1713-ζ52ζ174-ζ5ζ174+ζ5ζ17-ζ174 | -ζ53ζ178+ζ53ζ172+ζ52ζ1715-ζ52ζ178+ζ5ζ179-ζ5ζ178-ζ178 | ζ54ζ179-ζ54ζ178+ζ53ζ1715-ζ53ζ178-ζ52ζ178+ζ52ζ172-ζ178 | ζ53ζ1713-ζ53ζ17+ζ52ζ174-ζ52ζ17+ζ5ζ1716-ζ5ζ17-ζ17 | ζ54ζ1710-ζ54ζ176+ζ53ζ1711-ζ53ζ176+ζ5ζ177-ζ5ζ176-ζ176 | orthogonal faithful |
ρ11 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | ζ1716+ζ1713+ζ174+ζ17 | ζ1714+ζ1712+ζ175+ζ173 | ζ1711+ζ1710+ζ177+ζ176 | ζ1715+ζ179+ζ178+ζ172 | -ζ54ζ1714+ζ54ζ175-ζ52ζ1714+ζ52ζ173-ζ5ζ1714+ζ5ζ1712-ζ1714 | ζ53ζ179-ζ53ζ172+ζ52ζ178-ζ52ζ172+ζ5ζ1715-ζ5ζ172-ζ172 | ζ54ζ1716-ζ54ζ174+ζ52ζ1713-ζ52ζ174-ζ5ζ174+ζ5ζ17-ζ174 | ζ54ζ1713-ζ54ζ174+ζ53ζ1716-ζ53ζ174-ζ52ζ174+ζ52ζ17-ζ174 | ζ54ζ1710-ζ54ζ176+ζ53ζ1711-ζ53ζ176+ζ5ζ177-ζ5ζ176-ζ176 | ζ54ζ177-ζ54ζ176+ζ52ζ1711-ζ52ζ176+ζ5ζ1710-ζ5ζ176-ζ176 | -ζ54ζ1716+ζ54ζ174-ζ53ζ1716+ζ53ζ17-ζ5ζ1716+ζ5ζ1713-ζ1716 | ζ53ζ1713-ζ53ζ17+ζ52ζ174-ζ52ζ17+ζ5ζ1716-ζ5ζ17-ζ17 | ζ54ζ1715-ζ54ζ179-ζ53ζ179+ζ53ζ178-ζ5ζ179+ζ5ζ172-ζ179 | -ζ53ζ1712+ζ53ζ173+ζ52ζ1714-ζ52ζ1712-ζ5ζ1712+ζ5ζ175-ζ1712 | ζ54ζ179-ζ54ζ178+ζ53ζ1715-ζ53ζ178-ζ52ζ178+ζ52ζ172-ζ178 | -ζ54ζ1711+ζ54ζ176-ζ53ζ1711+ζ53ζ1710-ζ52ζ1711+ζ52ζ177-ζ1711 | -ζ54ζ1712+ζ54ζ173-ζ53ζ1712+ζ53ζ175+ζ5ζ1714-ζ5ζ1712-ζ1712 | ζ54ζ1714-ζ54ζ175+ζ53ζ1712-ζ53ζ175-ζ5ζ175+ζ5ζ173-ζ175 | ζ54ζ1711-ζ54ζ177+ζ52ζ1710-ζ52ζ177-ζ5ζ177+ζ5ζ176-ζ177 | -ζ53ζ178+ζ53ζ172+ζ52ζ1715-ζ52ζ178+ζ5ζ179-ζ5ζ178-ζ178 | orthogonal faithful |
ρ12 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | ζ1716+ζ1713+ζ174+ζ17 | ζ1714+ζ1712+ζ175+ζ173 | ζ1711+ζ1710+ζ177+ζ176 | ζ1715+ζ179+ζ178+ζ172 | ζ54ζ1714-ζ54ζ175+ζ53ζ1712-ζ53ζ175-ζ5ζ175+ζ5ζ173-ζ175 | ζ54ζ179-ζ54ζ178+ζ53ζ1715-ζ53ζ178-ζ52ζ178+ζ52ζ172-ζ178 | -ζ54ζ1716+ζ54ζ174-ζ53ζ1716+ζ53ζ17-ζ5ζ1716+ζ5ζ1713-ζ1716 | ζ54ζ1716-ζ54ζ174+ζ52ζ1713-ζ52ζ174-ζ5ζ174+ζ5ζ17-ζ174 | ζ54ζ1711-ζ54ζ177+ζ52ζ1710-ζ52ζ177-ζ5ζ177+ζ5ζ176-ζ177 | -ζ54ζ1711+ζ54ζ176-ζ53ζ1711+ζ53ζ1710-ζ52ζ1711+ζ52ζ177-ζ1711 | ζ53ζ1713-ζ53ζ17+ζ52ζ174-ζ52ζ17+ζ5ζ1716-ζ5ζ17-ζ17 | ζ54ζ1713-ζ54ζ174+ζ53ζ1716-ζ53ζ174-ζ52ζ174+ζ52ζ17-ζ174 | -ζ53ζ178+ζ53ζ172+ζ52ζ1715-ζ52ζ178+ζ5ζ179-ζ5ζ178-ζ178 | -ζ54ζ1712+ζ54ζ173-ζ53ζ1712+ζ53ζ175+ζ5ζ1714-ζ5ζ1712-ζ1712 | ζ54ζ1715-ζ54ζ179-ζ53ζ179+ζ53ζ178-ζ5ζ179+ζ5ζ172-ζ179 | ζ54ζ1710-ζ54ζ176+ζ53ζ1711-ζ53ζ176+ζ5ζ177-ζ5ζ176-ζ176 | -ζ54ζ1714+ζ54ζ175-ζ52ζ1714+ζ52ζ173-ζ5ζ1714+ζ5ζ1712-ζ1714 | -ζ53ζ1712+ζ53ζ173+ζ52ζ1714-ζ52ζ1712-ζ5ζ1712+ζ5ζ175-ζ1712 | ζ54ζ177-ζ54ζ176+ζ52ζ1711-ζ52ζ176+ζ5ζ1710-ζ5ζ176-ζ176 | ζ53ζ179-ζ53ζ172+ζ52ζ178-ζ52ζ172+ζ5ζ1715-ζ5ζ172-ζ172 | orthogonal faithful |
ρ13 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | ζ1715+ζ179+ζ178+ζ172 | ζ1711+ζ1710+ζ177+ζ176 | ζ1714+ζ1712+ζ175+ζ173 | ζ1716+ζ1713+ζ174+ζ17 | ζ54ζ1711-ζ54ζ177+ζ52ζ1710-ζ52ζ177-ζ5ζ177+ζ5ζ176-ζ177 | ζ53ζ1713-ζ53ζ17+ζ52ζ174-ζ52ζ17+ζ5ζ1716-ζ5ζ17-ζ17 | -ζ53ζ178+ζ53ζ172+ζ52ζ1715-ζ52ζ178+ζ5ζ179-ζ5ζ178-ζ178 | ζ54ζ1715-ζ54ζ179-ζ53ζ179+ζ53ζ178-ζ5ζ179+ζ5ζ172-ζ179 | -ζ54ζ1714+ζ54ζ175-ζ52ζ1714+ζ52ζ173-ζ5ζ1714+ζ5ζ1712-ζ1714 | -ζ53ζ1712+ζ53ζ173+ζ52ζ1714-ζ52ζ1712-ζ5ζ1712+ζ5ζ175-ζ1712 | ζ53ζ179-ζ53ζ172+ζ52ζ178-ζ52ζ172+ζ5ζ1715-ζ5ζ172-ζ172 | ζ54ζ179-ζ54ζ178+ζ53ζ1715-ζ53ζ178-ζ52ζ178+ζ52ζ172-ζ178 | ζ54ζ1716-ζ54ζ174+ζ52ζ1713-ζ52ζ174-ζ5ζ174+ζ5ζ17-ζ174 | -ζ54ζ1711+ζ54ζ176-ζ53ζ1711+ζ53ζ1710-ζ52ζ1711+ζ52ζ177-ζ1711 | ζ54ζ1713-ζ54ζ174+ζ53ζ1716-ζ53ζ174-ζ52ζ174+ζ52ζ17-ζ174 | -ζ54ζ1712+ζ54ζ173-ζ53ζ1712+ζ53ζ175+ζ5ζ1714-ζ5ζ1712-ζ1712 | ζ54ζ1710-ζ54ζ176+ζ53ζ1711-ζ53ζ176+ζ5ζ177-ζ5ζ176-ζ176 | ζ54ζ177-ζ54ζ176+ζ52ζ1711-ζ52ζ176+ζ5ζ1710-ζ5ζ176-ζ176 | ζ54ζ1714-ζ54ζ175+ζ53ζ1712-ζ53ζ175-ζ5ζ175+ζ5ζ173-ζ175 | -ζ54ζ1716+ζ54ζ174-ζ53ζ1716+ζ53ζ17-ζ5ζ1716+ζ5ζ1713-ζ1716 | orthogonal faithful |
ρ14 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | ζ1715+ζ179+ζ178+ζ172 | ζ1711+ζ1710+ζ177+ζ176 | ζ1714+ζ1712+ζ175+ζ173 | ζ1716+ζ1713+ζ174+ζ17 | -ζ54ζ1711+ζ54ζ176-ζ53ζ1711+ζ53ζ1710-ζ52ζ1711+ζ52ζ177-ζ1711 | ζ54ζ1716-ζ54ζ174+ζ52ζ1713-ζ52ζ174-ζ5ζ174+ζ5ζ17-ζ174 | ζ54ζ179-ζ54ζ178+ζ53ζ1715-ζ53ζ178-ζ52ζ178+ζ52ζ172-ζ178 | ζ53ζ179-ζ53ζ172+ζ52ζ178-ζ52ζ172+ζ5ζ1715-ζ5ζ172-ζ172 | -ζ53ζ1712+ζ53ζ173+ζ52ζ1714-ζ52ζ1712-ζ5ζ1712+ζ5ζ175-ζ1712 | -ζ54ζ1714+ζ54ζ175-ζ52ζ1714+ζ52ζ173-ζ5ζ1714+ζ5ζ1712-ζ1714 | ζ54ζ1715-ζ54ζ179-ζ53ζ179+ζ53ζ178-ζ5ζ179+ζ5ζ172-ζ179 | -ζ53ζ178+ζ53ζ172+ζ52ζ1715-ζ52ζ178+ζ5ζ179-ζ5ζ178-ζ178 | ζ53ζ1713-ζ53ζ17+ζ52ζ174-ζ52ζ17+ζ5ζ1716-ζ5ζ17-ζ17 | ζ54ζ1711-ζ54ζ177+ζ52ζ1710-ζ52ζ177-ζ5ζ177+ζ5ζ176-ζ177 | -ζ54ζ1716+ζ54ζ174-ζ53ζ1716+ζ53ζ17-ζ5ζ1716+ζ5ζ1713-ζ1716 | ζ54ζ1714-ζ54ζ175+ζ53ζ1712-ζ53ζ175-ζ5ζ175+ζ5ζ173-ζ175 | ζ54ζ177-ζ54ζ176+ζ52ζ1711-ζ52ζ176+ζ5ζ1710-ζ5ζ176-ζ176 | ζ54ζ1710-ζ54ζ176+ζ53ζ1711-ζ53ζ176+ζ5ζ177-ζ5ζ176-ζ176 | -ζ54ζ1712+ζ54ζ173-ζ53ζ1712+ζ53ζ175+ζ5ζ1714-ζ5ζ1712-ζ1712 | ζ54ζ1713-ζ54ζ174+ζ53ζ1716-ζ53ζ174-ζ52ζ174+ζ52ζ17-ζ174 | orthogonal faithful |
ρ15 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | ζ1715+ζ179+ζ178+ζ172 | ζ1711+ζ1710+ζ177+ζ176 | ζ1714+ζ1712+ζ175+ζ173 | ζ1716+ζ1713+ζ174+ζ17 | ζ54ζ177-ζ54ζ176+ζ52ζ1711-ζ52ζ176+ζ5ζ1710-ζ5ζ176-ζ176 | ζ54ζ1713-ζ54ζ174+ζ53ζ1716-ζ53ζ174-ζ52ζ174+ζ52ζ17-ζ174 | ζ53ζ179-ζ53ζ172+ζ52ζ178-ζ52ζ172+ζ5ζ1715-ζ5ζ172-ζ172 | -ζ53ζ178+ζ53ζ172+ζ52ζ1715-ζ52ζ178+ζ5ζ179-ζ5ζ178-ζ178 | ζ54ζ1714-ζ54ζ175+ζ53ζ1712-ζ53ζ175-ζ5ζ175+ζ5ζ173-ζ175 | -ζ54ζ1712+ζ54ζ173-ζ53ζ1712+ζ53ζ175+ζ5ζ1714-ζ5ζ1712-ζ1712 | ζ54ζ179-ζ54ζ178+ζ53ζ1715-ζ53ζ178-ζ52ζ178+ζ52ζ172-ζ178 | ζ54ζ1715-ζ54ζ179-ζ53ζ179+ζ53ζ178-ζ5ζ179+ζ5ζ172-ζ179 | -ζ54ζ1716+ζ54ζ174-ζ53ζ1716+ζ53ζ17-ζ5ζ1716+ζ5ζ1713-ζ1716 | ζ54ζ1710-ζ54ζ176+ζ53ζ1711-ζ53ζ176+ζ5ζ177-ζ5ζ176-ζ176 | ζ54ζ1716-ζ54ζ174+ζ52ζ1713-ζ52ζ174-ζ5ζ174+ζ5ζ17-ζ174 | -ζ54ζ1714+ζ54ζ175-ζ52ζ1714+ζ52ζ173-ζ5ζ1714+ζ5ζ1712-ζ1714 | ζ54ζ1711-ζ54ζ177+ζ52ζ1710-ζ52ζ177-ζ5ζ177+ζ5ζ176-ζ177 | -ζ54ζ1711+ζ54ζ176-ζ53ζ1711+ζ53ζ1710-ζ52ζ1711+ζ52ζ177-ζ1711 | -ζ53ζ1712+ζ53ζ173+ζ52ζ1714-ζ52ζ1712-ζ5ζ1712+ζ5ζ175-ζ1712 | ζ53ζ1713-ζ53ζ17+ζ52ζ174-ζ52ζ17+ζ5ζ1716-ζ5ζ17-ζ17 | orthogonal faithful |
ρ16 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | ζ1716+ζ1713+ζ174+ζ17 | ζ1714+ζ1712+ζ175+ζ173 | ζ1711+ζ1710+ζ177+ζ176 | ζ1715+ζ179+ζ178+ζ172 | -ζ54ζ1712+ζ54ζ173-ζ53ζ1712+ζ53ζ175+ζ5ζ1714-ζ5ζ1712-ζ1712 | -ζ53ζ178+ζ53ζ172+ζ52ζ1715-ζ52ζ178+ζ5ζ179-ζ5ζ178-ζ178 | ζ54ζ1713-ζ54ζ174+ζ53ζ1716-ζ53ζ174-ζ52ζ174+ζ52ζ17-ζ174 | ζ53ζ1713-ζ53ζ17+ζ52ζ174-ζ52ζ17+ζ5ζ1716-ζ5ζ17-ζ17 | -ζ54ζ1711+ζ54ζ176-ζ53ζ1711+ζ53ζ1710-ζ52ζ1711+ζ52ζ177-ζ1711 | ζ54ζ1711-ζ54ζ177+ζ52ζ1710-ζ52ζ177-ζ5ζ177+ζ5ζ176-ζ177 | ζ54ζ1716-ζ54ζ174+ζ52ζ1713-ζ52ζ174-ζ5ζ174+ζ5ζ17-ζ174 | -ζ54ζ1716+ζ54ζ174-ζ53ζ1716+ζ53ζ17-ζ5ζ1716+ζ5ζ1713-ζ1716 | ζ54ζ179-ζ54ζ178+ζ53ζ1715-ζ53ζ178-ζ52ζ178+ζ52ζ172-ζ178 | ζ54ζ1714-ζ54ζ175+ζ53ζ1712-ζ53ζ175-ζ5ζ175+ζ5ζ173-ζ175 | ζ53ζ179-ζ53ζ172+ζ52ζ178-ζ52ζ172+ζ5ζ1715-ζ5ζ172-ζ172 | ζ54ζ177-ζ54ζ176+ζ52ζ1711-ζ52ζ176+ζ5ζ1710-ζ5ζ176-ζ176 | -ζ53ζ1712+ζ53ζ173+ζ52ζ1714-ζ52ζ1712-ζ5ζ1712+ζ5ζ175-ζ1712 | -ζ54ζ1714+ζ54ζ175-ζ52ζ1714+ζ52ζ173-ζ5ζ1714+ζ5ζ1712-ζ1714 | ζ54ζ1710-ζ54ζ176+ζ53ζ1711-ζ53ζ176+ζ5ζ177-ζ5ζ176-ζ176 | ζ54ζ1715-ζ54ζ179-ζ53ζ179+ζ53ζ178-ζ5ζ179+ζ5ζ172-ζ179 | orthogonal faithful |
ρ17 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | ζ1711+ζ1710+ζ177+ζ176 | ζ1716+ζ1713+ζ174+ζ17 | ζ1715+ζ179+ζ178+ζ172 | ζ1714+ζ1712+ζ175+ζ173 | ζ54ζ1716-ζ54ζ174+ζ52ζ1713-ζ52ζ174-ζ5ζ174+ζ5ζ17-ζ174 | -ζ54ζ1712+ζ54ζ173-ζ53ζ1712+ζ53ζ175+ζ5ζ1714-ζ5ζ1712-ζ1712 | ζ54ζ177-ζ54ζ176+ζ52ζ1711-ζ52ζ176+ζ5ζ1710-ζ5ζ176-ζ176 | ζ54ζ1711-ζ54ζ177+ζ52ζ1710-ζ52ζ177-ζ5ζ177+ζ5ζ176-ζ177 | ζ54ζ1715-ζ54ζ179-ζ53ζ179+ζ53ζ178-ζ5ζ179+ζ5ζ172-ζ179 | ζ53ζ179-ζ53ζ172+ζ52ζ178-ζ52ζ172+ζ5ζ1715-ζ5ζ172-ζ172 | -ζ54ζ1711+ζ54ζ176-ζ53ζ1711+ζ53ζ1710-ζ52ζ1711+ζ52ζ177-ζ1711 | ζ54ζ1710-ζ54ζ176+ζ53ζ1711-ζ53ζ176+ζ5ζ177-ζ5ζ176-ζ176 | ζ54ζ1714-ζ54ζ175+ζ53ζ1712-ζ53ζ175-ζ5ζ175+ζ5ζ173-ζ175 | ζ53ζ1713-ζ53ζ17+ζ52ζ174-ζ52ζ17+ζ5ζ1716-ζ5ζ17-ζ17 | -ζ54ζ1714+ζ54ζ175-ζ52ζ1714+ζ52ζ173-ζ5ζ1714+ζ5ζ1712-ζ1714 | ζ54ζ179-ζ54ζ178+ζ53ζ1715-ζ53ζ178-ζ52ζ178+ζ52ζ172-ζ178 | ζ54ζ1713-ζ54ζ174+ζ53ζ1716-ζ53ζ174-ζ52ζ174+ζ52ζ17-ζ174 | -ζ54ζ1716+ζ54ζ174-ζ53ζ1716+ζ53ζ17-ζ5ζ1716+ζ5ζ1713-ζ1716 | -ζ53ζ178+ζ53ζ172+ζ52ζ1715-ζ52ζ178+ζ5ζ179-ζ5ζ178-ζ178 | -ζ53ζ1712+ζ53ζ173+ζ52ζ1714-ζ52ζ1712-ζ5ζ1712+ζ5ζ175-ζ1712 | orthogonal faithful |
ρ18 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | ζ1714+ζ1712+ζ175+ζ173 | ζ1715+ζ179+ζ178+ζ172 | ζ1716+ζ1713+ζ174+ζ17 | ζ1711+ζ1710+ζ177+ζ176 | ζ54ζ179-ζ54ζ178+ζ53ζ1715-ζ53ζ178-ζ52ζ178+ζ52ζ172-ζ178 | ζ54ζ177-ζ54ζ176+ζ52ζ1711-ζ52ζ176+ζ5ζ1710-ζ5ζ176-ζ176 | -ζ54ζ1714+ζ54ζ175-ζ52ζ1714+ζ52ζ173-ζ5ζ1714+ζ5ζ1712-ζ1714 | -ζ54ζ1712+ζ54ζ173-ζ53ζ1712+ζ53ζ175+ζ5ζ1714-ζ5ζ1712-ζ1712 | ζ53ζ1713-ζ53ζ17+ζ52ζ174-ζ52ζ17+ζ5ζ1716-ζ5ζ17-ζ17 | ζ54ζ1716-ζ54ζ174+ζ52ζ1713-ζ52ζ174-ζ5ζ174+ζ5ζ17-ζ174 | ζ54ζ1714-ζ54ζ175+ζ53ζ1712-ζ53ζ175-ζ5ζ175+ζ5ζ173-ζ175 | -ζ53ζ1712+ζ53ζ173+ζ52ζ1714-ζ52ζ1712-ζ5ζ1712+ζ5ζ175-ζ1712 | ζ54ζ1710-ζ54ζ176+ζ53ζ1711-ζ53ζ176+ζ5ζ177-ζ5ζ176-ζ176 | -ζ53ζ178+ζ53ζ172+ζ52ζ1715-ζ52ζ178+ζ5ζ179-ζ5ζ178-ζ178 | -ζ54ζ1711+ζ54ζ176-ζ53ζ1711+ζ53ζ1710-ζ52ζ1711+ζ52ζ177-ζ1711 | -ζ54ζ1716+ζ54ζ174-ζ53ζ1716+ζ53ζ17-ζ5ζ1716+ζ5ζ1713-ζ1716 | ζ53ζ179-ζ53ζ172+ζ52ζ178-ζ52ζ172+ζ5ζ1715-ζ5ζ172-ζ172 | ζ54ζ1715-ζ54ζ179-ζ53ζ179+ζ53ζ178-ζ5ζ179+ζ5ζ172-ζ179 | ζ54ζ1713-ζ54ζ174+ζ53ζ1716-ζ53ζ174-ζ52ζ174+ζ52ζ17-ζ174 | ζ54ζ1711-ζ54ζ177+ζ52ζ1710-ζ52ζ177-ζ5ζ177+ζ5ζ176-ζ177 | orthogonal faithful |
