metacyclic, supersoluble, monomial, Z-group, 2-hyperelementary
Aliases: D57, C19⋊S3, C3⋊D19, C57⋊1C2, sometimes denoted D114 or Dih57 or Dih114, SmallGroup(114,5)
Series: Derived ►Chief ►Lower central ►Upper central
C57 — D57 |
Generators and relations for D57
G = < a,b | a57=b2=1, bab=a-1 >
Character table of D57
class | 1 | 2 | 3 | 19A | 19B | 19C | 19D | 19E | 19F | 19G | 19H | 19I | 57A | 57B | 57C | 57D | 57E | 57F | 57G | 57H | 57I | 57J | 57K | 57L | 57M | 57N | 57O | 57P | 57Q | 57R | |
size | 1 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ρ1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | trivial |
ρ2 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | linear of order 2 |
ρ3 | 2 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | orthogonal lifted from S3 |
ρ4 | 2 | 0 | 2 | ζ1910+ζ199 | ζ1918+ζ19 | ζ1913+ζ196 | ζ1911+ζ198 | ζ1916+ζ193 | ζ1917+ζ192 | ζ1912+ζ197 | ζ1915+ζ194 | ζ1914+ζ195 | ζ1910+ζ199 | ζ1915+ζ194 | ζ1918+ζ19 | ζ1913+ζ196 | ζ1911+ζ198 | ζ1916+ζ193 | ζ1917+ζ192 | ζ1912+ζ197 | ζ1912+ζ197 | ζ1917+ζ192 | ζ1916+ζ193 | ζ1911+ζ198 | ζ1913+ζ196 | ζ1918+ζ19 | ζ1915+ζ194 | ζ1910+ζ199 | ζ1914+ζ195 | ζ1914+ζ195 | orthogonal lifted from D19 |
ρ5 | 2 | 0 | 2 | ζ1916+ζ193 | ζ1913+ζ196 | ζ1917+ζ192 | ζ1910+ζ199 | ζ1918+ζ19 | ζ1912+ζ197 | ζ1915+ζ194 | ζ1914+ζ195 | ζ1911+ζ198 | ζ1916+ζ193 | ζ1914+ζ195 | ζ1913+ζ196 | ζ1917+ζ192 | ζ1910+ζ199 | ζ1918+ζ19 | ζ1912+ζ197 | ζ1915+ζ194 | ζ1915+ζ194 | ζ1912+ζ197 | ζ1918+ζ19 | ζ1910+ζ199 | ζ1917+ζ192 | ζ1913+ζ196 | ζ1914+ζ195 | ζ1916+ζ193 | ζ1911+ζ198 | ζ1911+ζ198 | orthogonal lifted from D19 |
ρ6 | 2 | 0 | 2 | ζ1913+ζ196 | ζ1912+ζ197 | ζ1915+ζ194 | ζ1918+ζ19 | ζ1917+ζ192 | ζ1914+ζ195 | ζ1911+ζ198 | ζ1910+ζ199 | ζ1916+ζ193 | ζ1913+ζ196 | ζ1910+ζ199 | ζ1912+ζ197 | ζ1915+ζ194 | ζ1918+ζ19 | ζ1917+ζ192 | ζ1914+ζ195 | ζ1911+ζ198 | ζ1911+ζ198 | ζ1914+ζ195 | ζ1917+ζ192 | ζ1918+ζ19 | ζ1915+ζ194 | ζ1912+ζ197 | ζ1910+ζ199 | ζ1913+ζ196 | ζ1916+ζ193 | ζ1916+ζ193 | orthogonal lifted from D19 |
ρ7 | 2 | 0 | 2 | ζ1912+ζ197 | ζ1914+ζ195 | ζ1911+ζ198 | ζ1917+ζ192 | ζ1915+ζ194 | ζ1910+ζ199 | ζ1916+ζ193 | ζ1918+ζ19 | ζ1913+ζ196 | ζ1912+ζ197 | ζ1918+ζ19 | ζ1914+ζ195 | ζ1911+ζ198 | ζ1917+ζ192 | ζ1915+ζ194 | ζ1910+ζ199 | ζ1916+ζ193 | ζ1916+ζ193 | ζ1910+ζ199 | ζ1915+ζ194 | ζ1917+ζ192 | ζ1911+ζ198 | ζ1914+ζ195 | ζ1918+ζ19 | ζ1912+ζ197 | ζ1913+ζ196 | ζ1913+ζ196 | orthogonal lifted from D19 |
ρ8 | 2 | 0 | 2 | ζ1915+ζ194 | ζ1911+ζ198 | ζ1910+ζ199 | ζ1912+ζ197 | ζ1914+ζ195 | ζ1916+ζ193 | ζ1918+ζ19 | ζ1913+ζ196 | ζ1917+ζ192 | ζ1915+ζ194 | ζ1913+ζ196 | ζ1911+ζ198 | ζ1910+ζ199 | ζ1912+ζ197 | ζ1914+ζ195 | ζ1916+ζ193 | ζ1918+ζ19 | ζ1918+ζ19 | ζ1916+ζ193 | ζ1914+ζ195 | ζ1912+ζ197 | ζ1910+ζ199 | ζ1911+ζ198 | ζ1913+ζ196 | ζ1915+ζ194 | ζ1917+ζ192 | ζ1917+ζ192 | orthogonal lifted from D19 |
ρ9 | 2 | 0 | 2 | ζ1918+ζ19 | ζ1917+ζ192 | ζ1912+ζ197 | ζ1916+ζ193 | ζ1913+ζ196 | ζ1915+ζ194 | ζ1914+ζ195 | ζ1911+ζ198 | ζ1910+ζ199 | ζ1918+ζ19 | ζ1911+ζ198 | ζ1917+ζ192 | ζ1912+ζ197 | ζ1916+ζ193 | ζ1913+ζ196 | ζ1915+ζ194 | ζ1914+ζ195 | ζ1914+ζ195 | ζ1915+ζ194 | ζ1913+ζ196 | ζ1916+ζ193 | ζ1912+ζ197 | ζ1917+ζ192 | ζ1911+ζ198 | ζ1918+ζ19 | ζ1910+ζ199 | ζ1910+ζ199 | orthogonal lifted from D19 |
ρ10 | 2 | 0 | 2 | ζ1911+ζ198 | ζ1916+ζ193 | ζ1918+ζ19 | ζ1914+ζ195 | ζ1910+ζ199 | ζ1913+ζ196 | ζ1917+ζ192 | ζ1912+ζ197 | ζ1915+ζ194 | ζ1911+ζ198 | ζ1912+ζ197 | ζ1916+ζ193 | ζ1918+ζ19 | ζ1914+ζ195 | ζ1910+ζ199 | ζ1913+ζ196 | ζ1917+ζ192 | ζ1917+ζ192 | ζ1913+ζ196 | ζ1910+ζ199 | ζ1914+ζ195 | ζ1918+ζ19 | ζ1916+ζ193 | ζ1912+ζ197 | ζ1911+ζ198 | ζ1915+ζ194 | ζ1915+ζ194 | orthogonal lifted from D19 |
ρ11 | 2 | 0 | 2 | ζ1914+ζ195 | ζ1910+ζ199 | ζ1916+ζ193 | ζ1915+ζ194 | ζ1911+ζ198 | ζ1918+ζ19 | ζ1913+ζ196 | ζ1917+ζ192 | ζ1912+ζ197 | ζ1914+ζ195 | ζ1917+ζ192 | ζ1910+ζ199 | ζ1916+ζ193 | ζ1915+ζ194 | ζ1911+ζ198 | ζ1918+ζ19 | ζ1913+ζ196 | ζ1913+ζ196 | ζ1918+ζ19 | ζ1911+ζ198 | ζ1915+ζ194 | ζ1916+ζ193 | ζ1910+ζ199 | ζ1917+ζ192 | ζ1914+ζ195 | ζ1912+ζ197 | ζ1912+ζ197 | orthogonal lifted from D19 |
ρ12 | 2 | 0 | 2 | ζ1917+ζ192 | ζ1915+ζ194 | ζ1914+ζ195 | ζ1913+ζ196 | ζ1912+ζ197 | ζ1911+ζ198 | ζ1910+ζ199 | ζ1916+ζ193 | ζ1918+ζ19 | ζ1917+ζ192 | ζ1916+ζ193 | ζ1915+ζ194 | ζ1914+ζ195 | ζ1913+ζ196 | ζ1912+ζ197 | ζ1911+ζ198 | ζ1910+ζ199 | ζ1910+ζ199 | ζ1911+ζ198 | ζ1912+ζ197 | ζ1913+ζ196 | ζ1914+ζ195 | ζ1915+ζ194 | ζ1916+ζ193 | ζ1917+ζ192 | ζ1918+ζ19 | ζ1918+ζ19 | orthogonal lifted from D19 |
ρ13 | 2 | 0 | -1 | ζ1913+ζ196 | ζ1912+ζ197 | ζ1915+ζ194 | ζ1918+ζ19 | ζ1917+ζ192 | ζ1914+ζ195 | ζ1911+ζ198 | ζ1910+ζ199 | ζ1916+ζ193 | -ζ3ζ1913+ζ3ζ196-ζ1913 | ζ32ζ1910-ζ32ζ199-ζ199 | -ζ32ζ1912+ζ32ζ197-ζ1912 | -ζ32ζ1915+ζ32ζ194-ζ1915 | ζ3ζ1918-ζ3ζ19-ζ19 | -ζ3ζ1917+ζ3ζ192-ζ1917 | -ζ3ζ1914+ζ3ζ195-ζ1914 | ζ32ζ1911-ζ32ζ198-ζ198 | -ζ32ζ1911+ζ32ζ198-ζ1911 | -ζ32ζ1914+ζ32ζ195-ζ1914 | ζ3ζ1917-ζ3ζ192-ζ192 | -ζ3ζ1918+ζ3ζ19-ζ1918 | -ζ3ζ1915+ζ3ζ194-ζ1915 | ζ32ζ1912-ζ32ζ197-ζ197 | -ζ32ζ1910+ζ32ζ199-ζ1910 | -ζ32ζ1913+ζ32ζ196-ζ1913 | ζ3ζ1916-ζ3ζ193-ζ193 | -ζ3ζ1916+ζ3ζ193-ζ1916 | orthogonal faithful |
ρ14 | 2 | 0 | -1 | ζ1910+ζ199 | ζ1918+ζ19 | ζ1913+ζ196 | ζ1911+ζ198 | ζ1916+ζ193 | ζ1917+ζ192 | ζ1912+ζ197 | ζ1915+ζ194 | ζ1914+ζ195 | -ζ32ζ1910+ζ32ζ199-ζ1910 | -ζ32ζ1915+ζ32ζ194-ζ1915 | -ζ3ζ1918+ζ3ζ19-ζ1918 | -ζ3ζ1913+ζ3ζ196-ζ1913 | -ζ32ζ1911+ζ32ζ198-ζ1911 | ζ3ζ1916-ζ3ζ193-ζ193 | -ζ3ζ1917+ζ3ζ192-ζ1917 | ζ32ζ1912-ζ32ζ197-ζ197 | -ζ32ζ1912+ζ32ζ197-ζ1912 | ζ3ζ1917-ζ3ζ192-ζ192 | -ζ3ζ1916+ζ3ζ193-ζ1916 | ζ32ζ1911-ζ32ζ198-ζ198 | -ζ32ζ1913+ζ32ζ196-ζ1913 | ζ3ζ1918-ζ3ζ19-ζ19 | -ζ3ζ1915+ζ3ζ194-ζ1915 | ζ32ζ1910-ζ32ζ199-ζ199 | -ζ32ζ1914+ζ32ζ195-ζ1914 | -ζ3ζ1914+ζ3ζ195-ζ1914 | orthogonal faithful |
ρ15 | 2 | 0 | -1 | ζ1914+ζ195 | ζ1910+ζ199 | ζ1916+ζ193 | ζ1915+ζ194 | ζ1911+ζ198 | ζ1918+ζ19 | ζ1913+ζ196 | ζ1917+ζ192 | ζ1912+ζ197 | -ζ3ζ1914+ζ3ζ195-ζ1914 | ζ3ζ1917-ζ3ζ192-ζ192 | -ζ32ζ1910+ζ32ζ199-ζ1910 | -ζ3ζ1916+ζ3ζ193-ζ1916 | -ζ32ζ1915+ζ32ζ194-ζ1915 | ζ32ζ1911-ζ32ζ198-ζ198 | -ζ3ζ1918+ζ3ζ19-ζ1918 | -ζ32ζ1913+ζ32ζ196-ζ1913 | -ζ3ζ1913+ζ3ζ196-ζ1913 | ζ3ζ1918-ζ3ζ19-ζ19 | -ζ32ζ1911+ζ32ζ198-ζ1911 | -ζ3ζ1915+ζ3ζ194-ζ1915 | ζ3ζ1916-ζ3ζ193-ζ193 | ζ32ζ1910-ζ32ζ199-ζ199 | -ζ3ζ1917+ζ3ζ192-ζ1917 | -ζ32ζ1914+ζ32ζ195-ζ1914 | ζ32ζ1912-ζ32ζ197-ζ197 | -ζ32ζ1912+ζ32ζ197-ζ1912 | orthogonal faithful |
ρ16 | 2 | 0 | -1 | ζ1916+ζ193 | ζ1913+ζ196 | ζ1917+ζ192 | ζ1910+ζ199 | ζ1918+ζ19 | ζ1912+ζ197 | ζ1915+ζ194 | ζ1914+ζ195 | ζ1911+ζ198 | -ζ3ζ1916+ζ3ζ193-ζ1916 | -ζ32ζ1914+ζ32ζ195-ζ1914 | -ζ3ζ1913+ζ3ζ196-ζ1913 | ζ3ζ1917-ζ3ζ192-ζ192 | ζ32ζ1910-ζ32ζ199-ζ199 | -ζ3ζ1918+ζ3ζ19-ζ1918 | -ζ32ζ1912+ζ32ζ197-ζ1912 | -ζ3ζ1915+ζ3ζ194-ζ1915 | -ζ32ζ1915+ζ32ζ194-ζ1915 | ζ32ζ1912-ζ32ζ197-ζ197 | ζ3ζ1918-ζ3ζ19-ζ19 | -ζ32ζ1910+ζ32ζ199-ζ1910 | -ζ3ζ1917+ζ3ζ192-ζ1917 | -ζ32ζ1913+ζ32ζ196-ζ1913 | -ζ3ζ1914+ζ3ζ195-ζ1914 | ζ3ζ1916-ζ3ζ193-ζ193 | ζ32ζ1911-ζ32ζ198-ζ198 | -ζ32ζ1911+ζ32ζ198-ζ1911 | orthogonal faithful |
ρ17 | 2 | 0 | -1 | ζ1912+ζ197 | ζ1914+ζ195 | ζ1911+ζ198 | ζ1917+ζ192 | ζ1915+ζ194 | ζ1910+ζ199 | ζ1916+ζ193 | ζ1918+ζ19 | ζ1913+ζ196 | ζ32ζ1912-ζ32ζ197-ζ197 | -ζ3ζ1918+ζ3ζ19-ζ1918 | -ζ32ζ1914+ζ32ζ195-ζ1914 | ζ32ζ1911-ζ32ζ198-ζ198 | -ζ3ζ1917+ζ3ζ192-ζ1917 | -ζ32ζ1915+ζ32ζ194-ζ1915 | ζ32ζ1910-ζ32ζ199-ζ199 | -ζ3ζ1916+ζ3ζ193-ζ1916 | ζ3ζ1916-ζ3ζ193-ζ193 | -ζ32ζ1910+ζ32ζ199-ζ1910 | -ζ3ζ1915+ζ3ζ194-ζ1915 | ζ3ζ1917-ζ3ζ192-ζ192 | -ζ32ζ1911+ζ32ζ198-ζ1911 | -ζ3ζ1914+ζ3ζ195-ζ1914 | ζ3ζ1918-ζ3ζ19-ζ19 | -ζ32ζ1912+ζ32ζ197-ζ1912 | -ζ3ζ1913+ζ3ζ196-ζ1913 | -ζ32ζ1913+ζ32ζ196-ζ1913 | orthogonal faithful |
ρ18 | 2 | 0 | -1 | ζ1915+ζ194 | ζ1911+ζ198 | ζ1910+ζ199 | ζ1912+ζ197 | ζ1914+ζ195 | ζ1916+ζ193 | ζ1918+ζ19 | ζ1913+ζ196 | ζ1917+ζ192 | -ζ3ζ1915+ζ3ζ194-ζ1915 | -ζ3ζ1913+ζ3ζ196-ζ1913 | ζ32ζ1911-ζ32ζ198-ζ198 | -ζ32ζ1910+ζ32ζ199-ζ1910 | -ζ32ζ1912+ζ32ζ197-ζ1912 | -ζ32ζ1914+ζ32ζ195-ζ1914 | ζ3ζ1916-ζ3ζ193-ζ193 | ζ3ζ1918-ζ3ζ19-ζ19 | -ζ3ζ1918+ζ3ζ19-ζ1918 | -ζ3ζ1916+ζ3ζ193-ζ1916 | -ζ3ζ1914+ζ3ζ195-ζ1914 | ζ32ζ1912-ζ32ζ197-ζ197 | ζ32ζ1910-ζ32ζ199-ζ199 | -ζ32ζ1911+ζ32ζ198-ζ1911 | -ζ32ζ1913+ζ32ζ196-ζ1913 | -ζ32ζ1915+ζ32ζ194-ζ1915 | ζ3ζ1917-ζ3ζ192-ζ192 | -ζ3ζ1917+ζ3ζ192-ζ1917 | orthogonal faithful |
ρ19 | 2 | 0 | -1 | ζ1913+ζ196 | ζ1912+ζ197 | ζ1915+ζ194 | ζ1918+ζ19 | ζ1917+ζ192 | ζ1914+ζ195 | ζ1911+ζ198 | ζ1910+ζ199 | ζ1916+ζ193 | -ζ32ζ1913+ζ32ζ196-ζ1913 | -ζ32ζ1910+ζ32ζ199-ζ1910 | ζ32ζ1912-ζ32ζ197-ζ197 | -ζ3ζ1915+ζ3ζ194-ζ1915 | -ζ3ζ1918+ζ3ζ19-ζ1918 | ζ3ζ1917-ζ3ζ192-ζ192 | -ζ32ζ1914+ζ32ζ195-ζ1914 | -ζ32ζ1911+ζ32ζ198-ζ1911 | ζ32ζ1911-ζ32ζ198-ζ198 | -ζ3ζ1914+ζ3ζ195-ζ1914 | -ζ3ζ1917+ζ3ζ192-ζ1917 | ζ3ζ1918-ζ3ζ19-ζ19 | -ζ32ζ1915+ζ32ζ194-ζ1915 | -ζ32ζ1912+ζ32ζ197-ζ1912 | ζ32ζ1910-ζ32ζ199-ζ199 | -ζ3ζ1913+ζ3ζ196-ζ1913 | -ζ3ζ1916+ζ3ζ193-ζ1916 | ζ3ζ1916-ζ3ζ193-ζ193 | orthogonal faithful |
ρ20 | 2 | 0 | -1 | ζ1915+ζ194 | ζ1911+ζ198 | ζ1910+ζ199 | ζ1912+ζ197 | ζ1914+ζ195 | ζ1916+ζ193 | ζ1918+ζ19 | ζ1913+ζ196 | ζ1917+ζ192 | -ζ32ζ1915+ζ32ζ194-ζ1915 | -ζ32ζ1913+ζ32ζ196-ζ1913 | -ζ32ζ1911+ζ32ζ198-ζ1911 | ζ32ζ1910-ζ32ζ199-ζ199 | ζ32ζ1912-ζ32ζ197-ζ197 | -ζ3ζ1914+ζ3ζ195-ζ1914 | -ζ3ζ1916+ζ3ζ193-ζ1916 | -ζ3ζ1918+ζ3ζ19-ζ1918 | ζ3ζ1918-ζ3ζ19-ζ19 | ζ3ζ1916-ζ3ζ193-ζ193 | -ζ32ζ1914+ζ32ζ195-ζ1914 | -ζ32ζ1912+ζ32ζ197-ζ1912 | -ζ32ζ1910+ζ32ζ199-ζ1910 | ζ32ζ1911-ζ32ζ198-ζ198 | -ζ3ζ1913+ζ3ζ196-ζ1913 | -ζ3ζ1915+ζ3ζ194-ζ1915 | -ζ3ζ1917+ζ3ζ192-ζ1917 | ζ3ζ1917-ζ3ζ192-ζ192 | orthogonal faithful |
ρ21 | 2 | 0 | -1 | ζ1912+ζ197 | ζ1914+ζ195 | ζ1911+ζ198 | ζ1917+ζ192 | ζ1915+ζ194 | ζ1910+ζ199 | ζ1916+ζ193 | ζ1918+ζ19 | ζ1913+ζ196 | -ζ32ζ1912+ζ32ζ197-ζ1912 | ζ3ζ1918-ζ3ζ19-ζ19 | -ζ3ζ1914+ζ3ζ195-ζ1914 | -ζ32ζ1911+ζ32ζ198-ζ1911 | ζ3ζ1917-ζ3ζ192-ζ192 | -ζ3ζ1915+ζ3ζ194-ζ1915 | -ζ32ζ1910+ζ32ζ199-ζ1910 | ζ3ζ1916-ζ3ζ193-ζ193 | -ζ3ζ1916+ζ3ζ193-ζ1916 | ζ32ζ1910-ζ32ζ199-ζ199 | -ζ32ζ1915+ζ32ζ194-ζ1915 | -ζ3ζ1917+ζ3ζ192-ζ1917 | ζ32ζ1911-ζ32ζ198-ζ198 | -ζ32ζ1914+ζ32ζ195-ζ1914 | -ζ3ζ1918+ζ3ζ19-ζ1918 | ζ32ζ1912-ζ32ζ197-ζ197 | -ζ32ζ1913+ζ32ζ196-ζ1913 | -ζ3ζ1913+ζ3ζ196-ζ1913 | orthogonal faithful |
ρ22 | 2 | 0 | -1 | ζ1914+ζ195 | ζ1910+ζ199 | ζ1916+ζ193 | ζ1915+ζ194 | ζ1911+ζ198 | ζ1918+ζ19 | ζ1913+ζ196 | ζ1917+ζ192 | ζ1912+ζ197 | -ζ32ζ1914+ζ32ζ195-ζ1914 | -ζ3ζ1917+ζ3ζ192-ζ1917 | ζ32ζ1910-ζ32ζ199-ζ199 | ζ3ζ1916-ζ3ζ193-ζ193 | -ζ3ζ1915+ζ3ζ194-ζ1915 | -ζ32ζ1911+ζ32ζ198-ζ1911 | ζ3ζ1918-ζ3ζ19-ζ19 | -ζ3ζ1913+ζ3ζ196-ζ1913 | -ζ32ζ1913+ζ32ζ196-ζ1913 | -ζ3ζ1918+ζ3ζ19-ζ1918 | ζ32ζ1911-ζ32ζ198-ζ198 | -ζ32ζ1915+ζ32ζ194-ζ1915 | -ζ3ζ1916+ζ3ζ193-ζ1916 | -ζ32ζ1910+ζ32ζ199-ζ1910 | ζ3ζ1917-ζ3ζ192-ζ192 | -ζ3ζ1914+ζ3ζ195-ζ1914 | -ζ32ζ1912+ζ32ζ197-ζ1912 | ζ32ζ1912-ζ32ζ197-ζ197 | orthogonal faithful |
ρ23 | 2 | 0 | -1 | ζ1918+ζ19 | ζ1917+ζ192 | ζ1912+ζ197 | ζ1916+ζ193 | ζ1913+ζ196 | ζ1915+ζ194 | ζ1914+ζ195 | ζ1911+ζ198 | ζ1910+ζ199 | ζ3ζ1918-ζ3ζ19-ζ19 | ζ32ζ1911-ζ32ζ198-ζ198 | ζ3ζ1917-ζ3ζ192-ζ192 | ζ32ζ1912-ζ32ζ197-ζ197 | ζ3ζ1916-ζ3ζ193-ζ193 | -ζ3ζ1913+ζ3ζ196-ζ1913 | -ζ32ζ1915+ζ32ζ194-ζ1915 | -ζ3ζ1914+ζ3ζ195-ζ1914 | -ζ32ζ1914+ζ32ζ195-ζ1914 | -ζ3ζ1915+ζ3ζ194-ζ1915 | -ζ32ζ1913+ζ32ζ196-ζ1913 | -ζ3ζ1916+ζ3ζ193-ζ1916 | -ζ32ζ1912+ζ32ζ197-ζ1912 | -ζ3ζ1917+ζ3ζ192-ζ1917 | -ζ32ζ1911+ζ32ζ198-ζ1911 | -ζ3ζ1918+ζ3ζ19-ζ1918 | -ζ32ζ1910+ζ32ζ199-ζ1910 | ζ32ζ1910-ζ32ζ199-ζ199 | orthogonal faithful |
ρ24 | 2 | 0 | -1 | ζ1917+ζ192 | ζ1915+ζ194 | ζ1914+ζ195 | ζ1913+ζ196 | ζ1912+ζ197 | ζ1911+ζ198 | ζ1910+ζ199 | ζ1916+ζ193 | ζ1918+ζ19 | ζ3ζ1917-ζ3ζ192-ζ192 | ζ3ζ1916-ζ3ζ193-ζ193 | -ζ32ζ1915+ζ32ζ194-ζ1915 | -ζ32ζ1914+ζ32ζ195-ζ1914 | -ζ32ζ1913+ζ32ζ196-ζ1913 | -ζ32ζ1912+ζ32ζ197-ζ1912 | -ζ32ζ1911+ζ32ζ198-ζ1911 | -ζ32ζ1910+ζ32ζ199-ζ1910 | ζ32ζ1910-ζ32ζ199-ζ199 | ζ32ζ1911-ζ32ζ198-ζ198 | ζ32ζ1912-ζ32ζ197-ζ197 | -ζ3ζ1913+ζ3ζ196-ζ1913 | -ζ3ζ1914+ζ3ζ195-ζ1914 | -ζ3ζ1915+ζ3ζ194-ζ1915 | -ζ3ζ1916+ζ3ζ193-ζ1916 | -ζ3ζ1917+ζ3ζ192-ζ1917 | -ζ3ζ1918+ζ3ζ19-ζ1918 | ζ3ζ1918-ζ3ζ19-ζ19 | orthogonal faithful |
ρ25 | 2 | 0 | -1 | ζ1911+ζ198 | ζ1916+ζ193 | ζ1918+ζ19 | ζ1914+ζ195 | ζ1910+ζ199 | ζ1913+ζ196 | ζ1917+ζ192 | ζ1912+ζ197 | ζ1915+ζ194 | -ζ32ζ1911+ζ32ζ198-ζ1911 | ζ32ζ1912-ζ32ζ197-ζ197 | -ζ3ζ1916+ζ3ζ193-ζ1916 | ζ3ζ1918-ζ3ζ19-ζ19 | -ζ32ζ1914+ζ32ζ195-ζ1914 | -ζ32ζ1910+ζ32ζ199-ζ1910 | -ζ3ζ1913+ζ3ζ196-ζ1913 | -ζ3ζ1917+ζ3ζ192-ζ1917 | ζ3ζ1917-ζ3ζ192-ζ192 | -ζ32ζ1913+ζ32ζ196-ζ1913 | ζ32ζ1910-ζ32ζ199-ζ199 | -ζ3ζ1914+ζ3ζ195-ζ1914 | -ζ3ζ1918+ζ3ζ19-ζ1918 | ζ3ζ1916-ζ3ζ193-ζ193 | -ζ32ζ1912+ζ32ζ197-ζ1912 | ζ32ζ1911-ζ32ζ198-ζ198 | -ζ3ζ1915+ζ3ζ194-ζ1915 | -ζ32ζ1915+ζ32ζ194-ζ1915 | orthogonal faithful |
ρ26 | 2 | 0 | -1 | ζ1910+ζ199 | ζ1918+ζ19 | ζ1913+ζ196 | ζ1911+ζ198 | ζ1916+ζ193 | ζ1917+ζ192 | ζ1912+ζ197 | ζ1915+ζ194 | ζ1914+ζ195 | ζ32ζ1910-ζ32ζ199-ζ199 | -ζ3ζ1915+ζ3ζ194-ζ1915 | ζ3ζ1918-ζ3ζ19-ζ19 | -ζ32ζ1913+ζ32ζ196-ζ1913 | ζ32ζ1911-ζ32ζ198-ζ198 | -ζ3ζ1916+ζ3ζ193-ζ1916 | ζ3ζ1917-ζ3ζ192-ζ192 | -ζ32ζ1912+ζ32ζ197-ζ1912 | ζ32ζ1912-ζ32ζ197-ζ197 | -ζ3ζ1917+ζ3ζ192-ζ1917 | ζ3ζ1916-ζ3ζ193-ζ193 | -ζ32ζ1911+ζ32ζ198-ζ1911 | -ζ3ζ1913+ζ3ζ196-ζ1913 | -ζ3ζ1918+ζ3ζ19-ζ1918 | -ζ32ζ1915+ζ32ζ194-ζ1915 | -ζ32ζ1910+ζ32ζ199-ζ1910 | -ζ3ζ1914+ζ3ζ195-ζ1914 | -ζ32ζ1914+ζ32ζ195-ζ1914 | orthogonal faithful |
ρ27 | 2 | 0 | -1 | ζ1916+ζ193 | ζ1913+ζ196 | ζ1917+ζ192 | ζ1910+ζ199 | ζ1918+ζ19 | ζ1912+ζ197 | ζ1915+ζ194 | ζ1914+ζ195 | ζ1911+ζ198 | ζ3ζ1916-ζ3ζ193-ζ193 | -ζ3ζ1914+ζ3ζ195-ζ1914 | -ζ32ζ1913+ζ32ζ196-ζ1913 | -ζ3ζ1917+ζ3ζ192-ζ1917 | -ζ32ζ1910+ζ32ζ199-ζ1910 | ζ3ζ1918-ζ3ζ19-ζ19 | ζ32ζ1912-ζ32ζ197-ζ197 | -ζ32ζ1915+ζ32ζ194-ζ1915 | -ζ3ζ1915+ζ3ζ194-ζ1915 | -ζ32ζ1912+ζ32ζ197-ζ1912 | -ζ3ζ1918+ζ3ζ19-ζ1918 | ζ32ζ1910-ζ32ζ199-ζ199 | ζ3ζ1917-ζ3ζ192-ζ192 | -ζ3ζ1913+ζ3ζ196-ζ1913 | -ζ32ζ1914+ζ32ζ195-ζ1914 | -ζ3ζ1916+ζ3ζ193-ζ1916 | -ζ32ζ1911+ζ32ζ198-ζ1911 | ζ32ζ1911-ζ32ζ198-ζ198 | orthogonal faithful |
ρ28 | 2 | 0 | -1 | ζ1917+ζ192 | ζ1915+ζ194 | ζ1914+ζ195 | ζ1913+ζ196 | ζ1912+ζ197 | ζ1911+ζ198 | ζ1910+ζ199 | ζ1916+ζ193 | ζ1918+ζ19 | -ζ3ζ1917+ζ3ζ192-ζ1917 | -ζ3ζ1916+ζ3ζ193-ζ1916 | -ζ3ζ1915+ζ3ζ194-ζ1915 | -ζ3ζ1914+ζ3ζ195-ζ1914 | -ζ3ζ1913+ζ3ζ196-ζ1913 | ζ32ζ1912-ζ32ζ197-ζ197 | ζ32ζ1911-ζ32ζ198-ζ198 | ζ32ζ1910-ζ32ζ199-ζ199 | -ζ32ζ1910+ζ32ζ199-ζ1910 | -ζ32ζ1911+ζ32ζ198-ζ1911 | -ζ32ζ1912+ζ32ζ197-ζ1912 | -ζ32ζ1913+ζ32ζ196-ζ1913 | -ζ32ζ1914+ζ32ζ195-ζ1914 | -ζ32ζ1915+ζ32ζ194-ζ1915 | ζ3ζ1916-ζ3ζ193-ζ193 | ζ3ζ1917-ζ3ζ192-ζ192 | ζ3ζ1918-ζ3ζ19-ζ19 | -ζ3ζ1918+ζ3ζ19-ζ1918 | orthogonal faithful |
