metacyclic, supersoluble, monomial, Z-group, 2-hyperelementary
Aliases: D39, C13⋊S3, C3⋊D13, C39⋊1C2, sometimes denoted D78 or Dih39 or Dih78, SmallGroup(78,5)
Series: Derived ►Chief ►Lower central ►Upper central
C39 — D39 |
Generators and relations for D39
G = < a,b | a39=b2=1, bab=a-1 >
Character table of D39
class | 1 | 2 | 3 | 13A | 13B | 13C | 13D | 13E | 13F | 39A | 39B | 39C | 39D | 39E | 39F | 39G | 39H | 39I | 39J | 39K | 39L | |
size | 1 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ρ1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | trivial |
ρ2 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | linear of order 2 |
ρ3 | 2 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | orthogonal lifted from S3 |
ρ4 | 2 | 0 | 2 | ζ1311+ζ132 | ζ139+ζ134 | ζ138+ζ135 | ζ137+ζ136 | ζ1310+ζ133 | ζ1312+ζ13 | ζ1311+ζ132 | ζ1310+ζ133 | ζ139+ζ134 | ζ138+ζ135 | ζ137+ζ136 | ζ137+ζ136 | ζ138+ζ135 | ζ139+ζ134 | ζ1310+ζ133 | ζ1311+ζ132 | ζ1312+ζ13 | ζ1312+ζ13 | orthogonal lifted from D13 |
ρ5 | 2 | 0 | 2 | ζ1312+ζ13 | ζ1311+ζ132 | ζ139+ζ134 | ζ1310+ζ133 | ζ138+ζ135 | ζ137+ζ136 | ζ1312+ζ13 | ζ138+ζ135 | ζ1311+ζ132 | ζ139+ζ134 | ζ1310+ζ133 | ζ1310+ζ133 | ζ139+ζ134 | ζ1311+ζ132 | ζ138+ζ135 | ζ1312+ζ13 | ζ137+ζ136 | ζ137+ζ136 | orthogonal lifted from D13 |
ρ6 | 2 | 0 | 2 | ζ139+ζ134 | ζ138+ζ135 | ζ1310+ζ133 | ζ1312+ζ13 | ζ137+ζ136 | ζ1311+ζ132 | ζ139+ζ134 | ζ137+ζ136 | ζ138+ζ135 | ζ1310+ζ133 | ζ1312+ζ13 | ζ1312+ζ13 | ζ1310+ζ133 | ζ138+ζ135 | ζ137+ζ136 | ζ139+ζ134 | ζ1311+ζ132 | ζ1311+ζ132 | orthogonal lifted from D13 |
ρ7 | 2 | 0 | 2 | ζ138+ζ135 | ζ1310+ζ133 | ζ137+ζ136 | ζ1311+ζ132 | ζ1312+ζ13 | ζ139+ζ134 | ζ138+ζ135 | ζ1312+ζ13 | ζ1310+ζ133 | ζ137+ζ136 | ζ1311+ζ132 | ζ1311+ζ132 | ζ137+ζ136 | ζ1310+ζ133 | ζ1312+ζ13 | ζ138+ζ135 | ζ139+ζ134 | ζ139+ζ134 | orthogonal lifted from D13 |
ρ8 | 2 | 0 | 2 | ζ1310+ζ133 | ζ137+ζ136 | ζ1312+ζ13 | ζ139+ζ134 | ζ1311+ζ132 | ζ138+ζ135 | ζ1310+ζ133 | ζ1311+ζ132 | ζ137+ζ136 | ζ1312+ζ13 | ζ139+ζ134 | ζ139+ζ134 | ζ1312+ζ13 | ζ137+ζ136 | ζ1311+ζ132 | ζ1310+ζ133 | ζ138+ζ135 | ζ138+ζ135 | orthogonal lifted from D13 |
ρ9 | 2 | 0 | 2 | ζ137+ζ136 | ζ1312+ζ13 | ζ1311+ζ132 | ζ138+ζ135 | ζ139+ζ134 | ζ1310+ζ133 | ζ137+ζ136 | ζ139+ζ134 | ζ1312+ζ13 | ζ1311+ζ132 | ζ138+ζ135 | ζ138+ζ135 | ζ1311+ζ132 | ζ1312+ζ13 | ζ139+ζ134 | ζ137+ζ136 | ζ1310+ζ133 | ζ1310+ζ133 | orthogonal lifted from D13 |
ρ10 | 2 | 0 | -1 | ζ139+ζ134 | ζ138+ζ135 | ζ1310+ζ133 | ζ1312+ζ13 | ζ137+ζ136 | ζ1311+ζ132 | ζ3ζ139-ζ3ζ134-ζ134 | -ζ32ζ137+ζ32ζ136-ζ137 | ζ32ζ138-ζ32ζ135-ζ135 | ζ32ζ1310-ζ32ζ133-ζ133 | -ζ3ζ1312+ζ3ζ13-ζ1312 | ζ3ζ1312-ζ3ζ13-ζ13 | ζ3ζ1310-ζ3ζ133-ζ133 | -ζ32ζ138+ζ32ζ135-ζ138 | ζ32ζ137-ζ32ζ136-ζ136 | ζ32ζ139-ζ32ζ134-ζ134 | -ζ3ζ1311+ζ3ζ132-ζ1311 | ζ3ζ1311-ζ3ζ132-ζ132 | orthogonal faithful |
ρ11 | 2 | 0 | -1 | ζ1311+ζ132 | ζ139+ζ134 | ζ138+ζ135 | ζ137+ζ136 | ζ1310+ζ133 | ζ1312+ζ13 | -ζ3ζ1311+ζ3ζ132-ζ1311 | ζ32ζ1310-ζ32ζ133-ζ133 | ζ32ζ139-ζ32ζ134-ζ134 | ζ32ζ138-ζ32ζ135-ζ135 | ζ32ζ137-ζ32ζ136-ζ136 | -ζ32ζ137+ζ32ζ136-ζ137 | -ζ32ζ138+ζ32ζ135-ζ138 | ζ3ζ139-ζ3ζ134-ζ134 | ζ3ζ1310-ζ3ζ133-ζ133 | ζ3ζ1311-ζ3ζ132-ζ132 | ζ3ζ1312-ζ3ζ13-ζ13 | -ζ3ζ1312+ζ3ζ13-ζ1312 | orthogonal faithful |
ρ12 | 2 | 0 | -1 | ζ1310+ζ133 | ζ137+ζ136 | ζ1312+ζ13 | ζ139+ζ134 | ζ1311+ζ132 | ζ138+ζ135 | ζ32ζ1310-ζ32ζ133-ζ133 | ζ3ζ1311-ζ3ζ132-ζ132 | ζ32ζ137-ζ32ζ136-ζ136 | -ζ3ζ1312+ζ3ζ13-ζ1312 | ζ3ζ139-ζ3ζ134-ζ134 | ζ32ζ139-ζ32ζ134-ζ134 | ζ3ζ1312-ζ3ζ13-ζ13 | -ζ32ζ137+ζ32ζ136-ζ137 | -ζ3ζ1311+ζ3ζ132-ζ1311 | ζ3ζ1310-ζ3ζ133-ζ133 | ζ32ζ138-ζ32ζ135-ζ135 | -ζ32ζ138+ζ32ζ135-ζ138 | orthogonal faithful |
ρ13 | 2 | 0 | -1 | ζ1310+ζ133 | ζ137+ζ136 | ζ1312+ζ13 | ζ139+ζ134 | ζ1311+ζ132 | ζ138+ζ135 | ζ3ζ1310-ζ3ζ133-ζ133 | -ζ3ζ1311+ζ3ζ132-ζ1311 | -ζ32ζ137+ζ32ζ136-ζ137 | ζ3ζ1312-ζ3ζ13-ζ13 | ζ32ζ139-ζ32ζ134-ζ134 | ζ3ζ139-ζ3ζ134-ζ134 | -ζ3ζ1312+ζ3ζ13-ζ1312 | ζ32ζ137-ζ32ζ136-ζ136 | ζ3ζ1311-ζ3ζ132-ζ132 | ζ32ζ1310-ζ32ζ133-ζ133 | -ζ32ζ138+ζ32ζ135-ζ138 | ζ32ζ138-ζ32ζ135-ζ135 | orthogonal faithful |
ρ14 | 2 | 0 | -1 | ζ138+ζ135 | ζ1310+ζ133 | ζ137+ζ136 | ζ1311+ζ132 | ζ1312+ζ13 | ζ139+ζ134 | ζ32ζ138-ζ32ζ135-ζ135 | -ζ3ζ1312+ζ3ζ13-ζ1312 | ζ3ζ1310-ζ3ζ133-ζ133 | ζ32ζ137-ζ32ζ136-ζ136 | -ζ3ζ1311+ζ3ζ132-ζ1311 | ζ3ζ1311-ζ3ζ132-ζ132 | -ζ32ζ137+ζ32ζ136-ζ137 | ζ32ζ1310-ζ32ζ133-ζ133 | ζ3ζ1312-ζ3ζ13-ζ13 | -ζ32ζ138+ζ32ζ135-ζ138 | ζ32ζ139-ζ32ζ134-ζ134 | ζ3ζ139-ζ3ζ134-ζ134 | orthogonal faithful |
ρ15 | 2 | 0 | -1 | ζ138+ζ135 | ζ1310+ζ133 | ζ137+ζ136 | ζ1311+ζ132 | ζ1312+ζ13 | ζ139+ζ134 | -ζ32ζ138+ζ32ζ135-ζ138 | ζ3ζ1312-ζ3ζ13-ζ13 | ζ32ζ1310-ζ32ζ133-ζ133 | -ζ32ζ137+ζ32ζ136-ζ137 | ζ3ζ1311-ζ3ζ132-ζ132 | -ζ3ζ1311+ζ3ζ132-ζ1311 | ζ32ζ137-ζ32ζ136-ζ136 | ζ3ζ1310-ζ3ζ133-ζ133 | -ζ3ζ1312+ζ3ζ13-ζ1312 | ζ32ζ138-ζ32ζ135-ζ135 | ζ3ζ139-ζ3ζ134-ζ134 | ζ32ζ139-ζ32ζ134-ζ134 | orthogonal faithful |
ρ16 | 2 | 0 | -1 | ζ1311+ζ132 | ζ139+ζ134 | ζ138+ζ135 | ζ137+ζ136 | ζ1310+ζ133 | ζ1312+ζ13 | ζ3ζ1311-ζ3ζ132-ζ132 | ζ3ζ1310-ζ3ζ133-ζ133 | ζ3ζ139-ζ3ζ134-ζ134 | -ζ32ζ138+ζ32ζ135-ζ138 | -ζ32ζ137+ζ32ζ136-ζ137 | ζ32ζ137-ζ32ζ136-ζ136 | ζ32ζ138-ζ32ζ135-ζ135 | ζ32ζ139-ζ32ζ134-ζ134 | ζ32ζ1310-ζ32ζ133-ζ133 | -ζ3ζ1311+ζ3ζ132-ζ1311 | -ζ3ζ1312+ζ3ζ13-ζ1312 | ζ3ζ1312-ζ3ζ13-ζ13 | orthogonal faithful |
ρ17 | 2 | 0 | -1 | ζ1312+ζ13 | ζ1311+ζ132 | ζ139+ζ134 | ζ1310+ζ133 | ζ138+ζ135 | ζ137+ζ136 | ζ3ζ1312-ζ3ζ13-ζ13 | ζ32ζ138-ζ32ζ135-ζ135 | ζ3ζ1311-ζ3ζ132-ζ132 | ζ32ζ139-ζ32ζ134-ζ134 | ζ3ζ1310-ζ3ζ133-ζ133 | ζ32ζ1310-ζ32ζ133-ζ133 | ζ3ζ139-ζ3ζ134-ζ134 | -ζ3ζ1311+ζ3ζ132-ζ1311 | -ζ32ζ138+ζ32ζ135-ζ138 | -ζ3ζ1312+ζ3ζ13-ζ1312 | -ζ32ζ137+ζ32ζ136-ζ137 | ζ32ζ137-ζ32ζ136-ζ136 | orthogonal faithful |
ρ18 | 2 | 0 | -1 | ζ1312+ζ13 | ζ1311+ζ132 | ζ139+ζ134 | ζ1310+ζ133 | ζ138+ζ135 | ζ137+ζ136 | -ζ3ζ1312+ζ3ζ13-ζ1312 | -ζ32ζ138+ζ32ζ135-ζ138 | -ζ3ζ1311+ζ3ζ132-ζ1311 | ζ3ζ139-ζ3ζ134-ζ134 | ζ32ζ1310-ζ32ζ133-ζ133 | ζ3ζ1310-ζ3ζ133-ζ133 | ζ32ζ139-ζ32ζ134-ζ134 | ζ3ζ1311-ζ3ζ132-ζ132 | ζ32ζ138-ζ32ζ135-ζ135 | ζ3ζ1312-ζ3ζ13-ζ13 | ζ32ζ137-ζ32ζ136-ζ136 | -ζ32ζ137+ζ32ζ136-ζ137 | orthogonal faithful |
ρ19 | 2 | 0 | -1 | ζ139+ζ134 | ζ138+ζ135 | ζ1310+ζ133 | ζ1312+ζ13 | ζ137+ζ136 | ζ1311+ζ132 | ζ32ζ139-ζ32ζ134-ζ134 | ζ32ζ137-ζ32ζ136-ζ136 | -ζ32ζ138+ζ32ζ135-ζ138 | ζ3ζ1310-ζ3ζ133-ζ133 | ζ3ζ1312-ζ3ζ13-ζ13 | -ζ3ζ1312+ζ3ζ13-ζ1312 | ζ32ζ1310-ζ32ζ133-ζ133 | ζ32ζ138-ζ32ζ135-ζ135 | -ζ32ζ137+ζ32ζ136-ζ137 | ζ3ζ139-ζ3ζ134-ζ134 | ζ3ζ1311-ζ3ζ132-ζ132 | -ζ3ζ1311+ζ3ζ132-ζ1311 | orthogonal faithful |
ρ20 | 2 | 0 | -1 | ζ137+ζ136 | ζ1312+ζ13 | ζ1311+ζ132 | ζ138+ζ135 | ζ139+ζ134 | ζ1310+ζ133 | ζ32ζ137-ζ32ζ136-ζ136 | ζ3ζ139-ζ3ζ134-ζ134 | ζ3ζ1312-ζ3ζ13-ζ13 | -ζ3ζ1311+ζ3ζ132-ζ1311 | ζ32ζ138-ζ32ζ135-ζ135 | -ζ32ζ138+ζ32ζ135-ζ138 | ζ3ζ1311-ζ3ζ132-ζ132 | -ζ3ζ1312+ζ3ζ13-ζ1312 | ζ32ζ139-ζ32ζ134-ζ134 | -ζ32ζ137+ζ32ζ136-ζ137 | ζ3ζ1310-ζ3ζ133-ζ133 | ζ32ζ1310-ζ32ζ133-ζ133 | orthogonal faithful |
ρ21 | 2 | 0 | -1 | ζ137+ζ136 | ζ1312+ζ13 | ζ1311+ζ132 | ζ138+ζ135 | ζ139+ζ134 | ζ1310+ζ133 | -ζ32ζ137+ζ32ζ136-ζ137 | ζ32ζ139-ζ32ζ134-ζ134 | -ζ3ζ1312+ζ3ζ13-ζ1312 | ζ3ζ1311-ζ3ζ132-ζ132 | -ζ32ζ138+ζ32ζ135-ζ138 | ζ32ζ138-ζ32ζ135-ζ135 | -ζ3ζ1311+ζ3ζ132-ζ1311 | ζ3ζ1312-ζ3ζ13-ζ13 | ζ3ζ139-ζ3ζ134-ζ134 | ζ32ζ137-ζ32ζ136-ζ136 | ζ32ζ1310-ζ32ζ133-ζ133 | ζ3ζ1310-ζ3ζ133-ζ133 | orthogonal faithful |
(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39)
(1 39)(2 38)(3 37)(4 36)(5 35)(6 34)(7 33)(8 32)(9 31)(10 30)(11 29)(12 28)(13 27)(14 26)(15 25)(16 24)(17 23)(18 22)(19 21)
G:=sub<Sym(39)| (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39), (1,39)(2,38)(3,37)(4,36)(5,35)(6,34)(7,33)(8,32)(9,31)(10,30)(11,29)(12,28)(13,27)(14,26)(15,25)(16,24)(17,23)(18,22)(19,21)>;
G:=Group( (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39), (1,39)(2,38)(3,37)(4,36)(5,35)(6,34)(7,33)(8,32)(9,31)(10,30)(11,29)(12,28)(13,27)(14,26)(15,25)(16,24)(17,23)(18,22)(19,21) );
G=PermutationGroup([[(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39)], [(1,39),(2,38),(3,37),(4,36),(5,35),(6,34),(7,33),(8,32),(9,31),(10,30),(11,29),(12,28),(13,27),(14,26),(15,25),(16,24),(17,23),(18,22),(19,21)]])
D39 is a maximal subgroup of
S3×D13 D117 D39⋊C3 C3⋊D39 C13⋊S4 D195
D39 is a maximal quotient of Dic39 D117 C3⋊D39 C13⋊S4 D195
Matrix representation of D39 ►in GL2(𝔽79) generated by
38 | 23 |
56 | 36 |
38 | 23 |
30 | 41 |
G:=sub<GL(2,GF(79))| [38,56,23,36],[38,30,23,41] >;
D39 in GAP, Magma, Sage, TeX
D_{39}
% in TeX
G:=Group("D39");
// GroupNames label
G:=SmallGroup(78,5);
// by ID
G=gap.SmallGroup(78,5);
# by ID
G:=PCGroup([3,-2,-3,-13,25,650]);
// Polycyclic
G:=Group<a,b|a^39=b^2=1,b*a*b=a^-1>;
// generators/relations
Export
Subgroup lattice of D39 in TeX
Character table of D39 in TeX