metacyclic, supersoluble, monomial, Z-group, 2-hyperelementary
Aliases: D51, C17⋊S3, C3⋊D17, C51⋊1C2, sometimes denoted D102 or Dih51 or Dih102, SmallGroup(102,3)
Series: Derived ►Chief ►Lower central ►Upper central
C51 — D51 |
Generators and relations for D51
G = < a,b | a51=b2=1, bab=a-1 >
Character table of D51
class | 1 | 2 | 3 | 17A | 17B | 17C | 17D | 17E | 17F | 17G | 17H | 51A | 51B | 51C | 51D | 51E | 51F | 51G | 51H | 51I | 51J | 51K | 51L | 51M | 51N | 51O | 51P | |
size | 1 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ρ1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | trivial |
ρ2 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | linear of order 2 |
ρ3 | 2 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | orthogonal lifted from S3 |
ρ4 | 2 | 0 | 2 | ζ1711+ζ176 | ζ1712+ζ175 | ζ1715+ζ172 | ζ1716+ζ17 | ζ1713+ζ174 | ζ1710+ζ177 | ζ179+ζ178 | ζ1714+ζ173 | ζ1711+ζ176 | ζ179+ζ178 | ζ1712+ζ175 | ζ1715+ζ172 | ζ1716+ζ17 | ζ1713+ζ174 | ζ1710+ζ177 | ζ1710+ζ177 | ζ1713+ζ174 | ζ1716+ζ17 | ζ1715+ζ172 | ζ1712+ζ175 | ζ179+ζ178 | ζ1711+ζ176 | ζ1714+ζ173 | ζ1714+ζ173 | orthogonal lifted from D17 |
ρ5 | 2 | 0 | 2 | ζ1712+ζ175 | ζ1710+ζ177 | ζ1713+ζ174 | ζ1715+ζ172 | ζ179+ζ178 | ζ1714+ζ173 | ζ1716+ζ17 | ζ1711+ζ176 | ζ1712+ζ175 | ζ1716+ζ17 | ζ1710+ζ177 | ζ1713+ζ174 | ζ1715+ζ172 | ζ179+ζ178 | ζ1714+ζ173 | ζ1714+ζ173 | ζ179+ζ178 | ζ1715+ζ172 | ζ1713+ζ174 | ζ1710+ζ177 | ζ1716+ζ17 | ζ1712+ζ175 | ζ1711+ζ176 | ζ1711+ζ176 | orthogonal lifted from D17 |
ρ6 | 2 | 0 | 2 | ζ1714+ζ173 | ζ1711+ζ176 | ζ1716+ζ17 | ζ179+ζ178 | ζ1715+ζ172 | ζ1712+ζ175 | ζ1713+ζ174 | ζ1710+ζ177 | ζ1714+ζ173 | ζ1713+ζ174 | ζ1711+ζ176 | ζ1716+ζ17 | ζ179+ζ178 | ζ1715+ζ172 | ζ1712+ζ175 | ζ1712+ζ175 | ζ1715+ζ172 | ζ179+ζ178 | ζ1716+ζ17 | ζ1711+ζ176 | ζ1713+ζ174 | ζ1714+ζ173 | ζ1710+ζ177 | ζ1710+ζ177 | orthogonal lifted from D17 |
ρ7 | 2 | 0 | 2 | ζ1715+ζ172 | ζ1713+ζ174 | ζ1712+ζ175 | ζ1711+ζ176 | ζ1710+ζ177 | ζ179+ζ178 | ζ1714+ζ173 | ζ1716+ζ17 | ζ1715+ζ172 | ζ1714+ζ173 | ζ1713+ζ174 | ζ1712+ζ175 | ζ1711+ζ176 | ζ1710+ζ177 | ζ179+ζ178 | ζ179+ζ178 | ζ1710+ζ177 | ζ1711+ζ176 | ζ1712+ζ175 | ζ1713+ζ174 | ζ1714+ζ173 | ζ1715+ζ172 | ζ1716+ζ17 | ζ1716+ζ17 | orthogonal lifted from D17 |
ρ8 | 2 | 0 | 2 | ζ179+ζ178 | ζ1716+ζ17 | ζ1714+ζ173 | ζ1710+ζ177 | ζ1711+ζ176 | ζ1715+ζ172 | ζ1712+ζ175 | ζ1713+ζ174 | ζ179+ζ178 | ζ1712+ζ175 | ζ1716+ζ17 | ζ1714+ζ173 | ζ1710+ζ177 | ζ1711+ζ176 | ζ1715+ζ172 | ζ1715+ζ172 | ζ1711+ζ176 | ζ1710+ζ177 | ζ1714+ζ173 | ζ1716+ζ17 | ζ1712+ζ175 | ζ179+ζ178 | ζ1713+ζ174 | ζ1713+ζ174 | orthogonal lifted from D17 |
ρ9 | 2 | 0 | 2 | ζ1713+ζ174 | ζ179+ζ178 | ζ1710+ζ177 | ζ1712+ζ175 | ζ1714+ζ173 | ζ1716+ζ17 | ζ1711+ζ176 | ζ1715+ζ172 | ζ1713+ζ174 | ζ1711+ζ176 | ζ179+ζ178 | ζ1710+ζ177 | ζ1712+ζ175 | ζ1714+ζ173 | ζ1716+ζ17 | ζ1716+ζ17 | ζ1714+ζ173 | ζ1712+ζ175 | ζ1710+ζ177 | ζ179+ζ178 | ζ1711+ζ176 | ζ1713+ζ174 | ζ1715+ζ172 | ζ1715+ζ172 | orthogonal lifted from D17 |
ρ10 | 2 | 0 | 2 | ζ1710+ζ177 | ζ1714+ζ173 | ζ179+ζ178 | ζ1713+ζ174 | ζ1716+ζ17 | ζ1711+ζ176 | ζ1715+ζ172 | ζ1712+ζ175 | ζ1710+ζ177 | ζ1715+ζ172 | ζ1714+ζ173 | ζ179+ζ178 | ζ1713+ζ174 | ζ1716+ζ17 | ζ1711+ζ176 | ζ1711+ζ176 | ζ1716+ζ17 | ζ1713+ζ174 | ζ179+ζ178 | ζ1714+ζ173 | ζ1715+ζ172 | ζ1710+ζ177 | ζ1712+ζ175 | ζ1712+ζ175 | orthogonal lifted from D17 |
ρ11 | 2 | 0 | 2 | ζ1716+ζ17 | ζ1715+ζ172 | ζ1711+ζ176 | ζ1714+ζ173 | ζ1712+ζ175 | ζ1713+ζ174 | ζ1710+ζ177 | ζ179+ζ178 | ζ1716+ζ17 | ζ1710+ζ177 | ζ1715+ζ172 | ζ1711+ζ176 | ζ1714+ζ173 | ζ1712+ζ175 | ζ1713+ζ174 | ζ1713+ζ174 | ζ1712+ζ175 | ζ1714+ζ173 | ζ1711+ζ176 | ζ1715+ζ172 | ζ1710+ζ177 | ζ1716+ζ17 | ζ179+ζ178 | ζ179+ζ178 | orthogonal lifted from D17 |
ρ12 | 2 | 0 | -1 | ζ1714+ζ173 | ζ1711+ζ176 | ζ1716+ζ17 | ζ179+ζ178 | ζ1715+ζ172 | ζ1712+ζ175 | ζ1713+ζ174 | ζ1710+ζ177 | -ζ3ζ1714+ζ3ζ173-ζ1714 | ζ3ζ1713-ζ3ζ174-ζ174 | -ζ3ζ1711+ζ3ζ176-ζ1711 | -ζ32ζ1716+ζ32ζ17-ζ1716 | -ζ32ζ179+ζ32ζ178-ζ179 | ζ32ζ1715-ζ32ζ172-ζ172 | ζ3ζ1712-ζ3ζ175-ζ175 | -ζ3ζ1712+ζ3ζ175-ζ1712 | ζ3ζ1715-ζ3ζ172-ζ172 | ζ32ζ179-ζ32ζ178-ζ178 | ζ32ζ1716-ζ32ζ17-ζ17 | -ζ32ζ1711+ζ32ζ176-ζ1711 | -ζ3ζ1713+ζ3ζ174-ζ1713 | ζ3ζ1714-ζ3ζ173-ζ173 | -ζ3ζ1710+ζ3ζ177-ζ1710 | -ζ32ζ1710+ζ32ζ177-ζ1710 | orthogonal faithful |
ρ13 | 2 | 0 | -1 | ζ1716+ζ17 | ζ1715+ζ172 | ζ1711+ζ176 | ζ1714+ζ173 | ζ1712+ζ175 | ζ1713+ζ174 | ζ1710+ζ177 | ζ179+ζ178 | -ζ32ζ1716+ζ32ζ17-ζ1716 | -ζ3ζ1710+ζ3ζ177-ζ1710 | ζ3ζ1715-ζ3ζ172-ζ172 | -ζ3ζ1711+ζ3ζ176-ζ1711 | ζ3ζ1714-ζ3ζ173-ζ173 | -ζ3ζ1712+ζ3ζ175-ζ1712 | ζ3ζ1713-ζ3ζ174-ζ174 | -ζ3ζ1713+ζ3ζ174-ζ1713 | ζ3ζ1712-ζ3ζ175-ζ175 | -ζ3ζ1714+ζ3ζ173-ζ1714 | -ζ32ζ1711+ζ32ζ176-ζ1711 | ζ32ζ1715-ζ32ζ172-ζ172 | -ζ32ζ1710+ζ32ζ177-ζ1710 | ζ32ζ1716-ζ32ζ17-ζ17 | -ζ32ζ179+ζ32ζ178-ζ179 | ζ32ζ179-ζ32ζ178-ζ178 | orthogonal faithful |
ρ14 | 2 | 0 | -1 | ζ1714+ζ173 | ζ1711+ζ176 | ζ1716+ζ17 | ζ179+ζ178 | ζ1715+ζ172 | ζ1712+ζ175 | ζ1713+ζ174 | ζ1710+ζ177 | ζ3ζ1714-ζ3ζ173-ζ173 | -ζ3ζ1713+ζ3ζ174-ζ1713 | -ζ32ζ1711+ζ32ζ176-ζ1711 | ζ32ζ1716-ζ32ζ17-ζ17 | ζ32ζ179-ζ32ζ178-ζ178 | ζ3ζ1715-ζ3ζ172-ζ172 | -ζ3ζ1712+ζ3ζ175-ζ1712 | ζ3ζ1712-ζ3ζ175-ζ175 | ζ32ζ1715-ζ32ζ172-ζ172 | -ζ32ζ179+ζ32ζ178-ζ179 | -ζ32ζ1716+ζ32ζ17-ζ1716 | -ζ3ζ1711+ζ3ζ176-ζ1711 | ζ3ζ1713-ζ3ζ174-ζ174 | -ζ3ζ1714+ζ3ζ173-ζ1714 | -ζ32ζ1710+ζ32ζ177-ζ1710 | -ζ3ζ1710+ζ3ζ177-ζ1710 | orthogonal faithful |
ρ15 | 2 | 0 | -1 | ζ1715+ζ172 | ζ1713+ζ174 | ζ1712+ζ175 | ζ1711+ζ176 | ζ1710+ζ177 | ζ179+ζ178 | ζ1714+ζ173 | ζ1716+ζ17 | ζ32ζ1715-ζ32ζ172-ζ172 | -ζ3ζ1714+ζ3ζ173-ζ1714 | -ζ3ζ1713+ζ3ζ174-ζ1713 | -ζ3ζ1712+ζ3ζ175-ζ1712 | -ζ3ζ1711+ζ3ζ176-ζ1711 | -ζ3ζ1710+ζ3ζ177-ζ1710 | ζ32ζ179-ζ32ζ178-ζ178 | -ζ32ζ179+ζ32ζ178-ζ179 | -ζ32ζ1710+ζ32ζ177-ζ1710 | -ζ32ζ1711+ζ32ζ176-ζ1711 | ζ3ζ1712-ζ3ζ175-ζ175 | ζ3ζ1713-ζ3ζ174-ζ174 | ζ3ζ1714-ζ3ζ173-ζ173 | ζ3ζ1715-ζ3ζ172-ζ172 | -ζ32ζ1716+ζ32ζ17-ζ1716 | ζ32ζ1716-ζ32ζ17-ζ17 | orthogonal faithful |
ρ16 | 2 | 0 | -1 | ζ1716+ζ17 | ζ1715+ζ172 | ζ1711+ζ176 | ζ1714+ζ173 | ζ1712+ζ175 | ζ1713+ζ174 | ζ1710+ζ177 | ζ179+ζ178 | ζ32ζ1716-ζ32ζ17-ζ17 | -ζ32ζ1710+ζ32ζ177-ζ1710 | ζ32ζ1715-ζ32ζ172-ζ172 | -ζ32ζ1711+ζ32ζ176-ζ1711 | -ζ3ζ1714+ζ3ζ173-ζ1714 | ζ3ζ1712-ζ3ζ175-ζ175 | -ζ3ζ1713+ζ3ζ174-ζ1713 | ζ3ζ1713-ζ3ζ174-ζ174 | -ζ3ζ1712+ζ3ζ175-ζ1712 | ζ3ζ1714-ζ3ζ173-ζ173 | -ζ3ζ1711+ζ3ζ176-ζ1711 | ζ3ζ1715-ζ3ζ172-ζ172 | -ζ3ζ1710+ζ3ζ177-ζ1710 | -ζ32ζ1716+ζ32ζ17-ζ1716 | ζ32ζ179-ζ32ζ178-ζ178 | -ζ32ζ179+ζ32ζ178-ζ179 | orthogonal faithful |
ρ17 | 2 | 0 | -1 | ζ1712+ζ175 | ζ1710+ζ177 | ζ1713+ζ174 | ζ1715+ζ172 | ζ179+ζ178 | ζ1714+ζ173 | ζ1716+ζ17 | ζ1711+ζ176 | ζ3ζ1712-ζ3ζ175-ζ175 | ζ32ζ1716-ζ32ζ17-ζ17 | -ζ3ζ1710+ζ3ζ177-ζ1710 | ζ3ζ1713-ζ3ζ174-ζ174 | ζ32ζ1715-ζ32ζ172-ζ172 | ζ32ζ179-ζ32ζ178-ζ178 | ζ3ζ1714-ζ3ζ173-ζ173 | -ζ3ζ1714+ζ3ζ173-ζ1714 | -ζ32ζ179+ζ32ζ178-ζ179 | ζ3ζ1715-ζ3ζ172-ζ172 | -ζ3ζ1713+ζ3ζ174-ζ1713 | -ζ32ζ1710+ζ32ζ177-ζ1710 | -ζ32ζ1716+ζ32ζ17-ζ1716 | -ζ3ζ1712+ζ3ζ175-ζ1712 | -ζ32ζ1711+ζ32ζ176-ζ1711 | -ζ3ζ1711+ζ3ζ176-ζ1711 | orthogonal faithful |
ρ18 | 2 | 0 | -1 | ζ1711+ζ176 | ζ1712+ζ175 | ζ1715+ζ172 | ζ1716+ζ17 | ζ1713+ζ174 | ζ1710+ζ177 | ζ179+ζ178 | ζ1714+ζ173 | -ζ3ζ1711+ζ3ζ176-ζ1711 | -ζ32ζ179+ζ32ζ178-ζ179 | ζ3ζ1712-ζ3ζ175-ζ175 | ζ3ζ1715-ζ3ζ172-ζ172 | ζ32ζ1716-ζ32ζ17-ζ17 | -ζ3ζ1713+ζ3ζ174-ζ1713 | -ζ3ζ1710+ζ3ζ177-ζ1710 | -ζ32ζ1710+ζ32ζ177-ζ1710 | ζ3ζ1713-ζ3ζ174-ζ174 | -ζ32ζ1716+ζ32ζ17-ζ1716 | ζ32ζ1715-ζ32ζ172-ζ172 | -ζ3ζ1712+ζ3ζ175-ζ1712 | ζ32ζ179-ζ32ζ178-ζ178 | -ζ32ζ1711+ζ32ζ176-ζ1711 | ζ3ζ1714-ζ3ζ173-ζ173 | -ζ3ζ1714+ζ3ζ173-ζ1714 | orthogonal faithful |
ρ19 | 2 | 0 | -1 | ζ1712+ζ175 | ζ1710+ζ177 | ζ1713+ζ174 | ζ1715+ζ172 | ζ179+ζ178 | ζ1714+ζ173 | ζ1716+ζ17 | ζ1711+ζ176 | -ζ3ζ1712+ζ3ζ175-ζ1712 | -ζ32ζ1716+ζ32ζ17-ζ1716 | -ζ32ζ1710+ζ32ζ177-ζ1710 | -ζ3ζ1713+ζ3ζ174-ζ1713 | ζ3ζ1715-ζ3ζ172-ζ172 | -ζ32ζ179+ζ32ζ178-ζ179 | -ζ3ζ1714+ζ3ζ173-ζ1714 | ζ3ζ1714-ζ3ζ173-ζ173 | ζ32ζ179-ζ32ζ178-ζ178 | ζ32ζ1715-ζ32ζ172-ζ172 | ζ3ζ1713-ζ3ζ174-ζ174 | -ζ3ζ1710+ζ3ζ177-ζ1710 | ζ32ζ1716-ζ32ζ17-ζ17 | ζ3ζ1712-ζ3ζ175-ζ175 | -ζ3ζ1711+ζ3ζ176-ζ1711 | -ζ32ζ1711+ζ32ζ176-ζ1711 | orthogonal faithful |
ρ20 | 2 | 0 | -1 | ζ179+ζ178 | ζ1716+ζ17 | ζ1714+ζ173 | ζ1710+ζ177 | ζ1711+ζ176 | ζ1715+ζ172 | ζ1712+ζ175 | ζ1713+ζ174 | ζ32ζ179-ζ32ζ178-ζ178 | ζ3ζ1712-ζ3ζ175-ζ175 | -ζ32ζ1716+ζ32ζ17-ζ1716 | -ζ3ζ1714+ζ3ζ173-ζ1714 | -ζ3ζ1710+ζ3ζ177-ζ1710 | -ζ32ζ1711+ζ32ζ176-ζ1711 | ζ3ζ1715-ζ3ζ172-ζ172 | ζ32ζ1715-ζ32ζ172-ζ172 | -ζ3ζ1711+ζ3ζ176-ζ1711 | -ζ32ζ1710+ζ32ζ177-ζ1710 | ζ3ζ1714-ζ3ζ173-ζ173 | ζ32ζ1716-ζ32ζ17-ζ17 | -ζ3ζ1712+ζ3ζ175-ζ1712 | -ζ32ζ179+ζ32ζ178-ζ179 | ζ3ζ1713-ζ3ζ174-ζ174 | -ζ3ζ1713+ζ3ζ174-ζ1713 | orthogonal faithful |
ρ21 | 2 | 0 | -1 | ζ1713+ζ174 | ζ179+ζ178 | ζ1710+ζ177 | ζ1712+ζ175 | ζ1714+ζ173 | ζ1716+ζ17 | ζ1711+ζ176 | ζ1715+ζ172 | ζ3ζ1713-ζ3ζ174-ζ174 | -ζ32ζ1711+ζ32ζ176-ζ1711 | -ζ32ζ179+ζ32ζ178-ζ179 | -ζ3ζ1710+ζ3ζ177-ζ1710 | -ζ3ζ1712+ζ3ζ175-ζ1712 | -ζ3ζ1714+ζ3ζ173-ζ1714 | ζ32ζ1716-ζ32ζ17-ζ17 | -ζ32ζ1716+ζ32ζ17-ζ1716 | ζ3ζ1714-ζ3ζ173-ζ173 | ζ3ζ1712-ζ3ζ175-ζ175 | -ζ32ζ1710+ζ32ζ177-ζ1710 | ζ32ζ179-ζ32ζ178-ζ178 | -ζ3ζ1711+ζ3ζ176-ζ1711 | -ζ3ζ1713+ζ3ζ174-ζ1713 | ζ32ζ1715-ζ32ζ172-ζ172 | ζ3ζ1715-ζ3ζ172-ζ172 | orthogonal faithful |
ρ22 | 2 | 0 | -1 | ζ1715+ζ172 | ζ1713+ζ174 | ζ1712+ζ175 | ζ1711+ζ176 | ζ1710+ζ177 | ζ179+ζ178 | ζ1714+ζ173 | ζ1716+ζ17 | ζ3ζ1715-ζ3ζ172-ζ172 | ζ3ζ1714-ζ3ζ173-ζ173 | ζ3ζ1713-ζ3ζ174-ζ174 | ζ3ζ1712-ζ3ζ175-ζ175 | -ζ32ζ1711+ζ32ζ176-ζ1711 | -ζ32ζ1710+ζ32ζ177-ζ1710 | -ζ32ζ179+ζ32ζ178-ζ179 | ζ32ζ179-ζ32ζ178-ζ178 | -ζ3ζ1710+ζ3ζ177-ζ1710 | -ζ3ζ1711+ζ3ζ176-ζ1711 | -ζ3ζ1712+ζ3ζ175-ζ1712 | -ζ3ζ1713+ζ3ζ174-ζ1713 | -ζ3ζ1714+ζ3ζ173-ζ1714 | ζ32ζ1715-ζ32ζ172-ζ172 | ζ32ζ1716-ζ32ζ17-ζ17 | -ζ32ζ1716+ζ32ζ17-ζ1716 | orthogonal faithful |
ρ23 | 2 | 0 | -1 | ζ1710+ζ177 | ζ1714+ζ173 | ζ179+ζ178 | ζ1713+ζ174 | ζ1716+ζ17 | ζ1711+ζ176 | ζ1715+ζ172 | ζ1712+ζ175 | -ζ3ζ1710+ζ3ζ177-ζ1710 | ζ32ζ1715-ζ32ζ172-ζ172 | ζ3ζ1714-ζ3ζ173-ζ173 | -ζ32ζ179+ζ32ζ178-ζ179 | -ζ3ζ1713+ζ3ζ174-ζ1713 | -ζ32ζ1716+ζ32ζ17-ζ1716 | -ζ32ζ1711+ζ32ζ176-ζ1711 | -ζ3ζ1711+ζ3ζ176-ζ1711 | ζ32ζ1716-ζ32ζ17-ζ17 | ζ3ζ1713-ζ3ζ174-ζ174 | ζ32ζ179-ζ32ζ178-ζ178 | -ζ3ζ1714+ζ3ζ173-ζ1714 | ζ3ζ1715-ζ3ζ172-ζ172 | -ζ32ζ1710+ζ32ζ177-ζ1710 | -ζ3ζ1712+ζ3ζ175-ζ1712 | ζ3ζ1712-ζ3ζ175-ζ175 | orthogonal faithful |
ρ24 | 2 | 0 | -1 | ζ1710+ζ177 | ζ1714+ζ173 | ζ179+ζ178 | ζ1713+ζ174 | ζ1716+ζ17 | ζ1711+ζ176 | ζ1715+ζ172 | ζ1712+ζ175 | -ζ32ζ1710+ζ32ζ177-ζ1710 | ζ3ζ1715-ζ3ζ172-ζ172 | -ζ3ζ1714+ζ3ζ173-ζ1714 | ζ32ζ179-ζ32ζ178-ζ178 | ζ3ζ1713-ζ3ζ174-ζ174 | ζ32ζ1716-ζ32ζ17-ζ17 | -ζ3ζ1711+ζ3ζ176-ζ1711 | -ζ32ζ1711+ζ32ζ176-ζ1711 | -ζ32ζ1716+ζ32ζ17-ζ1716 | -ζ3ζ1713+ζ3ζ174-ζ1713 | -ζ32ζ179+ζ32ζ178-ζ179 | ζ3ζ1714-ζ3ζ173-ζ173 | ζ32ζ1715-ζ32ζ172-ζ172 | -ζ3ζ1710+ζ3ζ177-ζ1710 | ζ3ζ1712-ζ3ζ175-ζ175 | -ζ3ζ1712+ζ3ζ175-ζ1712 | orthogonal faithful |
ρ25 | 2 | 0 | -1 | ζ1711+ζ176 | ζ1712+ζ175 | ζ1715+ζ172 | ζ1716+ζ17 | ζ1713+ζ174 | ζ1710+ζ177 | ζ179+ζ178 | ζ1714+ζ173 | -ζ32ζ1711+ζ32ζ176-ζ1711 | ζ32ζ179-ζ32ζ178-ζ178 | -ζ3ζ1712+ζ3ζ175-ζ1712 | ζ32ζ1715-ζ32ζ172-ζ172 | -ζ32ζ1716+ζ32ζ17-ζ1716 | ζ3ζ1713-ζ3ζ174-ζ174 | -ζ32ζ1710+ζ32ζ177-ζ1710 | -ζ3ζ1710+ζ3ζ177-ζ1710 | -ζ3ζ1713+ζ3ζ174-ζ1713 | ζ32ζ1716-ζ32ζ17-ζ17 | ζ3ζ1715-ζ3ζ172-ζ172 | ζ3ζ1712-ζ3ζ175-ζ175 | -ζ32ζ179+ζ32ζ178-ζ179 | -ζ3ζ1711+ζ3ζ176-ζ1711 | -ζ3ζ1714+ζ3ζ173-ζ1714 | ζ3ζ1714-ζ3ζ173-ζ173 | orthogonal faithful |
ρ26 | 2 | 0 | -1 | ζ179+ζ178 | ζ1716+ζ17 | ζ1714+ζ173 | ζ1710+ζ177 | ζ1711+ζ176 | ζ1715+ζ172 | ζ1712+ζ175 | ζ1713+ζ174 | -ζ32ζ179+ζ32ζ178-ζ179 | -ζ3ζ1712+ζ3ζ175-ζ1712 | ζ32ζ1716-ζ32ζ17-ζ17 | ζ3ζ1714-ζ3ζ173-ζ173 | -ζ32ζ1710+ζ32ζ177-ζ1710 | -ζ3ζ1711+ζ3ζ176-ζ1711 | ζ32ζ1715-ζ32ζ172-ζ172 | ζ3ζ1715-ζ3ζ172-ζ172 | -ζ32ζ1711+ζ32ζ176-ζ1711 | -ζ3ζ1710+ζ3ζ177-ζ1710 | -ζ3ζ1714+ζ3ζ173-ζ1714 | -ζ32ζ1716+ζ32ζ17-ζ1716 | ζ3ζ1712-ζ3ζ175-ζ175 | ζ32ζ179-ζ32ζ178-ζ178 | -ζ3ζ1713+ζ3ζ174-ζ1713 | ζ3ζ1713-ζ3ζ174-ζ174 | orthogonal faithful |
ρ27 | 2 | 0 | -1 | ζ1713+ζ174 | ζ179+ζ178 | ζ1710+ζ177 | ζ1712+ζ175 | ζ1714+ζ173 | ζ1716+ζ17 | ζ1711+ζ176 | ζ1715+ζ172 | -ζ3ζ1713+ζ3ζ174-ζ1713 | -ζ3ζ1711+ζ3ζ176-ζ1711 | ζ32ζ179-ζ32ζ178-ζ178 | -ζ32ζ1710+ζ32ζ177-ζ1710 | ζ3ζ1712-ζ3ζ175-ζ175 | ζ3ζ1714-ζ3ζ173-ζ173 | -ζ32ζ1716+ζ32ζ17-ζ1716 | ζ32ζ1716-ζ32ζ17-ζ17 | -ζ3ζ1714+ζ3ζ173-ζ1714 | -ζ3ζ1712+ζ3ζ175-ζ1712 | -ζ3ζ1710+ζ3ζ177-ζ1710 | -ζ32ζ179+ζ32ζ178-ζ179 | -ζ32ζ1711+ζ32ζ176-ζ1711 | ζ3ζ1713-ζ3ζ174-ζ174 | ζ3ζ1715-ζ3ζ172-ζ172 | ζ32ζ1715-ζ32ζ172-ζ172 | orthogonal faithful |
(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51)
(1 51)(2 50)(3 49)(4 48)(5 47)(6 46)(7 45)(8 44)(9 43)(10 42)(11 41)(12 40)(13 39)(14 38)(15 37)(16 36)(17 35)(18 34)(19 33)(20 32)(21 31)(22 30)(23 29)(24 28)(25 27)
G:=sub<Sym(51)| (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51), (1,51)(2,50)(3,49)(4,48)(5,47)(6,46)(7,45)(8,44)(9,43)(10,42)(11,41)(12,40)(13,39)(14,38)(15,37)(16,36)(17,35)(18,34)(19,33)(20,32)(21,31)(22,30)(23,29)(24,28)(25,27)>;
G:=Group( (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51), (1,51)(2,50)(3,49)(4,48)(5,47)(6,46)(7,45)(8,44)(9,43)(10,42)(11,41)(12,40)(13,39)(14,38)(15,37)(16,36)(17,35)(18,34)(19,33)(20,32)(21,31)(22,30)(23,29)(24,28)(25,27) );
G=PermutationGroup([[(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51)], [(1,51),(2,50),(3,49),(4,48),(5,47),(6,46),(7,45),(8,44),(9,43),(10,42),(11,41),(12,40),(13,39),(14,38),(15,37),(16,36),(17,35),(18,34),(19,33),(20,32),(21,31),(22,30),(23,29),(24,28),(25,27)]])
D51 is a maximal subgroup of
S3×D17 D153 C3⋊D51 C17⋊S4
D51 is a maximal quotient of Dic51 D153 C3⋊D51 C17⋊S4
Matrix representation of D51 ►in GL2(𝔽103) generated by
59 | 21 |
41 | 60 |
2 | 10 |
10 | 101 |
G:=sub<GL(2,GF(103))| [59,41,21,60],[2,10,10,101] >;
D51 in GAP, Magma, Sage, TeX
D_{51}
% in TeX
G:=Group("D51");
// GroupNames label
G:=SmallGroup(102,3);
// by ID
G=gap.SmallGroup(102,3);
# by ID
G:=PCGroup([3,-2,-3,-17,25,866]);
// Polycyclic
G:=Group<a,b|a^51=b^2=1,b*a*b=a^-1>;
// generators/relations
Export
Subgroup lattice of D51 in TeX
Character table of D51 in TeX