p-group, metabelian, nilpotent (class 3), monomial
Aliases: M4(2).3D4, (C2xC8).1D4, C4.6C22wrC2, (C2xD4).90D4, (C2xQ8).81D4, C22:C4.4D4, C4.19(C4:D4), C23.138(C2xD4), M4(2):4C4:9C2, C42:C22:2C2, C22.38C22wrC2, D8:C22.3C2, C23.38D4:1C2, (C22xC4).40C23, C22.60(C4:D4), C2.14(C23:2D4), C22.10(C4:1D4), (C22xQ8).52C22, C23.38C23:2C2, C23.C23:10C2, C42:C2.51C22, (C2xM4(2)).18C22, (C2xC4).252(C2xD4), (C2xC8.C22):3C2, (C2xC4).338(C4oD4), (C2xC4oD4).50C22, SmallGroup(128,741)
Series: Derived ►Chief ►Lower central ►Upper central ►Jennings
Generators and relations for M4(2).D4
G = < a,b,c,d | a8=b2=d2=1, c4=a4, bab=a5, cac-1=ab, dad=a-1b, bc=cb, dbd=a4b, dcd=a4c3 >
Subgroups: 376 in 174 conjugacy classes, 44 normal (36 characteristic)
C1, C2, C2, C4, C4, C22, C22, C8, C2xC4, C2xC4, D4, Q8, C23, C23, C42, C22:C4, C22:C4, C4:C4, C2xC8, C2xC8, M4(2), M4(2), D8, SD16, Q16, C22xC4, C22xC4, C2xD4, C2xD4, C2xQ8, C2xQ8, C2xQ8, C4oD4, C23:C4, Q8:C4, C4wrC2, C42:C2, C22:Q8, C22.D4, C4.4D4, C4:Q8, C2xM4(2), C2xSD16, C2xQ16, C4oD8, C8:C22, C8.C22, C22xQ8, C2xC4oD4, M4(2):4C4, C23.C23, C23.38D4, C42:C22, C23.38C23, C2xC8.C22, D8:C22, M4(2).D4
Quotients: C1, C2, C22, D4, C23, C2xD4, C4oD4, C22wrC2, C4:D4, C4:1D4, C23:2D4, M4(2).D4
Character table of M4(2).D4
class | 1 | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F | 4G | 4H | 4I | 4J | 4K | 4L | 8A | 8B | 8C | 8D | |
size | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
ρ1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | trivial |
ρ2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | linear of order 2 |
ρ3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | linear of order 2 |
ρ4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | linear of order 2 |
ρ5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | linear of order 2 |
ρ6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | linear of order 2 |
ρ7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | linear of order 2 |
ρ8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | linear of order 2 |
ρ9 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | orthogonal lifted from D4 |
ρ10 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | orthogonal lifted from D4 |
ρ11 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | orthogonal lifted from D4 |
ρ12 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | orthogonal lifted from D4 |
ρ13 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | orthogonal lifted from D4 |
ρ14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | orthogonal lifted from D4 |
ρ15 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | orthogonal lifted from D4 |
ρ16 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 | 0 | -2 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | orthogonal lifted from D4 |
ρ17 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | orthogonal lifted from D4 |
ρ18 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 | 0 | -2 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | orthogonal lifted from D4 |
ρ19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | orthogonal lifted from D4 |
ρ20 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | orthogonal lifted from D4 |
ρ21 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | complex lifted from C4oD4 |
ρ22 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | complex lifted from C4oD4 |
ρ23 | 8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | symplectic faithful, Schur index 2 |
(1 2 3 4 5 6 7 8)(9 10 11 12 13 14 15 16)(17 18 19 20 21 22 23 24)(25 26 27 28 29 30 31 32)
(1 5)(3 7)(10 14)(12 16)(18 22)(20 24)(25 29)(27 31)
(1 20 12 29 5 24 16 25)(2 21 13 30 6 17 9 26)(3 18 14 27 7 22 10 31)(4 19 15 28 8 23 11 32)
(1 11)(2 14)(3 13)(4 16)(5 15)(6 10)(7 9)(8 12)(17 22)(18 21)(19 24)(20 23)(25 32)(26 27)(28 29)(30 31)
G:=sub<Sym(32)| (1,2,3,4,5,6,7,8)(9,10,11,12,13,14,15,16)(17,18,19,20,21,22,23,24)(25,26,27,28,29,30,31,32), (1,5)(3,7)(10,14)(12,16)(18,22)(20,24)(25,29)(27,31), (1,20,12,29,5,24,16,25)(2,21,13,30,6,17,9,26)(3,18,14,27,7,22,10,31)(4,19,15,28,8,23,11,32), (1,11)(2,14)(3,13)(4,16)(5,15)(6,10)(7,9)(8,12)(17,22)(18,21)(19,24)(20,23)(25,32)(26,27)(28,29)(30,31)>;
G:=Group( (1,2,3,4,5,6,7,8)(9,10,11,12,13,14,15,16)(17,18,19,20,21,22,23,24)(25,26,27,28,29,30,31,32), (1,5)(3,7)(10,14)(12,16)(18,22)(20,24)(25,29)(27,31), (1,20,12,29,5,24,16,25)(2,21,13,30,6,17,9,26)(3,18,14,27,7,22,10,31)(4,19,15,28,8,23,11,32), (1,11)(2,14)(3,13)(4,16)(5,15)(6,10)(7,9)(8,12)(17,22)(18,21)(19,24)(20,23)(25,32)(26,27)(28,29)(30,31) );
G=PermutationGroup([[(1,2,3,4,5,6,7,8),(9,10,11,12,13,14,15,16),(17,18,19,20,21,22,23,24),(25,26,27,28,29,30,31,32)], [(1,5),(3,7),(10,14),(12,16),(18,22),(20,24),(25,29),(27,31)], [(1,20,12,29,5,24,16,25),(2,21,13,30,6,17,9,26),(3,18,14,27,7,22,10,31),(4,19,15,28,8,23,11,32)], [(1,11),(2,14),(3,13),(4,16),(5,15),(6,10),(7,9),(8,12),(17,22),(18,21),(19,24),(20,23),(25,32),(26,27),(28,29),(30,31)]])
Matrix representation of M4(2).D4 ►in GL8(F17)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G:=sub<GL(8,GF(17))| [0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,0,0,0,0,0,0,0,0,13,0,4,0,0,0,0,0,0,13,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,16,0,0,0,0],[16,0,0,0,0,0,0,0,0,16,0,0,0,0,0,0,0,0,16,0,0,0,0,0,0,0,0,16,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,13,0,0,0,0,0,0,4,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,16,0,0,0,0,0,13,0,0,0,0,0,0,4,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0] >;
M4(2).D4 in GAP, Magma, Sage, TeX
M_4(2).D_4
% in TeX
G:=Group("M4(2).D4");
// GroupNames label
G:=SmallGroup(128,741);
// by ID
G=gap.SmallGroup(128,741);
# by ID
G:=PCGroup([7,-2,2,2,-2,2,2,-2,141,422,387,352,2019,1018,521,248,2804,718,172,4037]);
// Polycyclic
G:=Group<a,b,c,d|a^8=b^2=d^2=1,c^4=a^4,b*a*b=a^5,c*a*c^-1=a*b,d*a*d=a^-1*b,b*c=c*b,d*b*d=a^4*b,d*c*d=a^4*c^3>;
// generators/relations
Export